跳到正文
TokenPriceAPI 中转站比价
TokenPrice
商务合作
返回列表

中科大模型

价格详情

筛选
序号
模型
分组
单位
输入价格
输出价格
缓存读取价格
缓存写入价格
1codex-auto-review200Xgpt号池|参考约 1 折(0.7 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.7 ÷ 7 × 10 ≈ 1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens3.5210.35-
2codex-auto-reviewGPTCNY / 1M tokens5300.5-
3gpt-5.5200Xgpt号池|参考约 1 折(0.7 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.7 ÷ 7 × 10 ≈ 1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens3.5210.350.35
4gpt-5.5GPTCNY / 1M tokens5300.50.5
5gpt-5.6-sol200Xgpt号池|参考约 1 折(0.7 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.7 ÷ 7 × 10 ≈ 1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens3.5210.354.375
6gpt-5.6-solGPTCNY / 1M tokens5300.56.25
7gpt-5.6-terra200Xgpt号池|参考约 1 折(0.7 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.7 ÷ 7 × 10 ≈ 1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens1.48.40.141.75
8gpt-5.6-terraGPTCNY / 1M tokens2120.22.5
9gpt-6.1-sol200Xgpt号池|参考约 1 折(0.7 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.7 ÷ 7 × 10 ≈ 1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens1.470.141.75
10gpt-6.1-solGPTCNY / 1M tokens2100.22.5
11gpt-6-astra200Xgpt号池|参考约 1 折(0.7 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.7 ÷ 7 × 10 ≈ 1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens7350.78.75
12gpt-6-astraGPTCNY / 1M tokens1050112.5
13gpt-6-luna200Xgpt号池|参考约 1 折(0.7 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.7 ÷ 7 × 10 ≈ 1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens0.070.350.0070.0875
14gpt-6-lunaGPTCNY / 1M tokens0.10.50.010.125
15gpt-6-sol200Xgpt号池|参考约 1 折(0.7 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.7 ÷ 7 × 10 ≈ 1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens1.470.141.75
16gpt-6-solGPTCNY / 1M tokens2100.22.5
17gpt-image-2gpt image2|GPT Image 默认 0.15 元/次;Gemini Flash Image 默认 0.10 元/次。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;基础按次价格 × 1 倍 = 实付人民币,不统一标官网折扣。专属倍率以实际结算为准。CNY / 次0.15---
18gpt-image-2GPT 高质量生图|GPT Image 2 / 2.5,默认 0.15 元/次。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;基础按次价格 × 1 倍 = 实付人民币,不统一标官网折扣。专属倍率以实际结算为准。CNY / 次0.15---
19gpt-image-2.5-flaregpt image2|GPT Image 默认 0.15 元/次;Gemini Flash Image 默认 0.10 元/次。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;基础按次价格 × 1 倍 = 实付人民币,不统一标官网折扣。专属倍率以实际结算为准。CNY / 次0.15---
20gpt-image-2.5-flareGPT 高质量生图|GPT Image 2 / 2.5,默认 0.15 元/次。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;基础按次价格 × 1 倍 = 实付人民币,不统一标官网折扣。专属倍率以实际结算为准。CNY / 次0.15---
21gpt-image-2.5-sunburstgpt image2|GPT Image 默认 0.15 元/次;Gemini Flash Image 默认 0.10 元/次。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;基础按次价格 × 1 倍 = 实付人民币,不统一标官网折扣。专属倍率以实际结算为准。CNY / 次0.15---
22gpt-image-2.5-sunburstGPT 高质量生图|GPT Image 2 / 2.5,默认 0.15 元/次。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;基础按次价格 × 1 倍 = 实付人民币,不统一标官网折扣。专属倍率以实际结算为准。CNY / 次0.15---
23claude-fable-5ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens15751.518.75
24claude-fable-5-1ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens15750.375-
25claude-haiku-4-5-20251001ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens1.57.50.151.875
26claude-haiku-4-5-20251001Kiro|参考约 0.7 折(0.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.5 ÷ 7 × 10 ≈ 0.7 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens0.52.50.050.625
27claude-opus-4-6ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens7.537.50.759.375
28claude-opus-4-6Kiro|参考约 0.7 折(0.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.5 ÷ 7 × 10 ≈ 0.7 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens2.512.50.253.125
29claude-opus-4-7ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens7.537.50.759.375
30claude-opus-4-7Kiro|参考约 0.7 折(0.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.5 ÷ 7 × 10 ≈ 0.7 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens2.512.50.253.125
31claude-opus-4-8ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens7.537.50.759.375
32claude-opus-4-8Kiro|参考约 0.7 折(0.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.5 ÷ 7 × 10 ≈ 0.7 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens2.512.50.253.125
33claude-opus-5ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens7.537.50.759.375
34claude-opus-5Kiro|参考约 0.7 折(0.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.5 ÷ 7 × 10 ≈ 0.7 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens2.512.50.253.125
35claude-opus-5-5ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens6300.37.5
36claude-opus-5-5Kiro|参考约 0.7 折(0.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.5 ÷ 7 × 10 ≈ 0.7 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens2100.12.5
37claude-sonnet-4-6ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens4.522.50.455.625
38claude-sonnet-4-6Kiro|参考约 0.7 折(0.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.5 ÷ 7 × 10 ≈ 0.7 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens1.57.50.151.875
39claude-sonnet-5ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens4.522.50.455.625
40claude-sonnet-5Kiro|参考约 0.7 折(0.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.5 ÷ 7 × 10 ≈ 0.7 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens1.57.50.151.875
41claude-sonnet-5-5ccmax号池|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens330.3-
42gemini-2.5-flashGemini|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens0.453.750.0450.5625
43gemini-3.1-flash-imagegpt image2|GPT Image 默认 0.15 元/次;Gemini Flash Image 默认 0.10 元/次。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;基础按次价格 × 1 倍 = 实付人民币,不统一标官网折扣。专属倍率以实际结算为准。CNY / 次0.1---
44gemini-3.1-pro-previewGemini|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens3180.33.75
45gemini-3.5-flashGemini|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens2.2513.50.225-
46gemini-3.8-flashGemini|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens1.1255.6250.1125-
47gemini-3-flash-previewGemini|参考约 2.1 折(1.5 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:1.5 ÷ 7 × 10 ≈ 2.1 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens0.754.50.0750.9375
48grok-4.5grok|参考约 0.4 折(0.25 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.25 ÷ 7 × 10 ≈ 0.4 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens0.51.50.125-
49grok-4.6grok|参考约 0.4 折(0.25 倍)。充值 1 元人民币 = 1 美元额度;实付人民币 = 基础美元标价 × 倍率。基础标价与官网同价时,按汇率 7 折算:0.25 ÷ 7 × 10 ≈ 0.4 折。不同计价档位及专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens0.51.50.125-
50deepseek-v4.1-flash原厂deepseek|5.5 折(0.55 倍)。国模按人民币基价 × 0.55 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens1.14.40.022-
51deepseek-v4-flash原厂deepseek|5.5 折(0.55 倍)。国模按人民币基价 × 0.55 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens1.654.950.055-
52deepseek-v4-pro原厂deepseek|5.5 折(0.55 倍)。国模按人民币基价 × 0.55 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens4.9514.850.165-
53doubao-seedance-2-0-2601282.0官转|Seedance 2.0 标准版,0.88 倍率;仅提供标准版,不含 Mini / Fast。CNY / 1M tokens40.4840.48--
54doubao-seedance-2-0-fast-260128Fast 官转CNY / 1M tokens3737--
55doubao-seedance-2-0-fast-260128seedance-fast|7 折(0.7 倍)。国模按人民币基价 × 0.7 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens25.925.9--
56doubao-seedance-2-0-mini-260615Mini 官转CNY / 1M tokens2323--
57doubao-seedance-2-0-mini-260615seedance-mini|6 折(0.6 倍)。国模按人民币基价 × 0.6 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens13.813.8--
58glm-5.3GLM5.3CNY / 1M tokens8282-
59glm-5.3GLM5.3+5.3flash云厂资源 | 5.5折(0.55倍)。国模按人民币基价 × 0.55 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens4.415.41.1-
60glm-5.3GLM5.3 5.3flashCNY / 1M tokens8282-
61glm-5.3原厂glm(5.2 5.3flash)CNY / 1M tokens8282-
62glm-5.3-flashGLM5.3+5.3flash云厂资源 | 5.5折(0.55倍)。国模按人民币基价 × 0.55 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens0.441.540.1265-
63glm-5.3-flashGLM5.3 5.3flashCNY / 1M tokens0.82.80.23-
64glm-5.3-flash原厂glm(5.2 5.3flash)CNY / 1M tokens0.82.80.23-
65kimi-k3defaultCNY / 1M tokens201002-
66kimi-k3kimiCNY / 1M tokens201002-
67kimi-k3原厂kimi k3 | 5.5折(0.55倍)。国模按人民币基价 × 0.55 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 1M tokens11551.1-
68kimi-k3原厂千问CNY / 1M tokens201002-
69kimi-k3.1-proK3.1pro|Kimi K3.1 Pro 普通版 / 高速版,0.65 倍率;具体费用以模型价格表和实际结算为准。CNY / 1M tokens8.4544.20.845-
70kimi-k3.1-pro-highspeedK3.1pro|Kimi K3.1 Pro 普通版 / 高速版,0.65 倍率;具体费用以模型价格表和实际结算为准。CNY / 1M tokens16.988.40.845-
71sd2.0-1080Pseedance|8.5 折(0.85 倍)。国模按人民币基价 × 0.85 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 次2.1063---
72sd2.0-480Pseedance|8.5 折(0.85 倍)。国模按人民币基价 × 0.85 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 次0.3927---
73sd2.0-720Pseedance|8.5 折(0.85 倍)。国模按人民币基价 × 0.85 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 次0.8449---
74seedance-2.5seedance|8.5 折(0.85 倍)。国模按人民币基价 × 0.85 计费,倍率直接折算折扣。按次、按秒或 Token 计价以模型价格表为准;专属倍率以实际结算为准。CNY / 次1.2852---
75wan3.0-video阿里巴巴万相视频模型5.5折(0.55倍)。标准版:480p-0.165/秒;720p-0.33/秒;1080p-0.66/秒。CNY / 次0.165---