grok-4.6 中转站价格
最低输入 ¥0.146 / 百万词元官方 输入 ¥13.4 · 输出 ¥40.1最低约官方 1%1565 家站点有效报价最近更新
同一模型的其他写法:Grok 4.612 家,最低 ¥14.6grok-4-67 家,最低 ¥0.375Grok-4.64 家,最低 ¥0.04
| 站点 | 最便宜的分组 | 输入 | 输出 | 约官方 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Future Hubapi.futureppo.top | grok cli逆向 | ¥0.146 | ¥0.438 | 1% | 查看站点 | |
OpenLuxapi.openlux.ai | Cli-Grok-1 | ¥0.147 | ¥0.441 | 1% | 查看站点 | |
Tina-cooperapi.tina-cooper.top | Kimi,GLM,Deepseek | ¥0.15 | ¥0.45 | 1% | 查看站点 | |
AIGateHubapi.vllmproxy.com | super grok号池 | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricedge-cn.botcf.com | 💸grok-promo | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricbotcf.com | 💸grok-promo | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricedge.botcf.com | 💸grok-promo | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 💸grok-promo | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
Cofin APIapi.cofinapi.top | 拼好模,也有很高的可用性,不保稳定智商速度 | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
New APIapi.xiaoyaoxx.cn | 低价gork | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
RenRen APIllm.whitedream.top | Grok模型 | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
Sub2APIapi.247kan.com | Grok Image | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
Sub2APIllm.twinight.co | Grok Image | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
XL APIxlapis.com | grok-缓存分组 | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
不良人AIbuliangrenai.com | GPT 0.08x | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
云棉 APIyunmian.tech | xAI-特价 | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
满杯狐 APIapi.manbeihu.top | grok1 | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
热核算力codexhot.com | groksuper | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
热核算力api.codexhot.com | groksuper | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
聚合apiapi.zfb.la | 正价号池 吊打GPT | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
聚合apiai.zfb.la | 正价号池 吊打GPT | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
聚合apijuhe.zfb.la | 正价号池 吊打GPT | ¥0.16 | ¥0.48 | 1% | 查看站点 | |
New APIlsapi.cloud | Grok Heavy组 | ¥0.16 | ¥0.8 | 1% | 查看站点 | |
4Z API4zapi.com | Cli-Grok-1 | ¥0.162 | ¥0.485 | 1% | 查看站点 | |
A APIgpt.achuan-2.top | Cli-Grok-1 | ¥0.162 | ¥0.485 | 1% | 查看站点 | |
Hurricane Engineapi.videoimagent.com | Cli-Grok-1 | ¥0.162 | ¥0.485 | 1% | 查看站点 | |
中转APIai.yeadon.top | Cli-Grok-1 | ¥0.162 | ¥0.485 | 1% | 查看站点 | |
xtokenxtoken.xin | Cli-Grok-1 | ¥0.169 | ¥0.507 | 1% | 查看站点 | |
API-webmartapi.webmart.tech | GROK | ¥0.176 | ¥0.44 | 1% | 查看站点 | |
PaaSAIapi.paasai.cc | Grok | ¥0.18 | ¥0.36 | 1% | 查看站点 | |
AI派cdn.aipaiai.cn | xAI Grok 旗舰模型专用分组,提供 Grok 4.5、4.6 与 4.7;支持文本和图片输入、推理、函数调用、结构化输出及最长 500K token 上下文。 | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
AI派aipaiai.cn | xAI Grok 旗舰模型专用分组,提供 Grok 4.5、4.6 与 4.7;支持文本和图片输入、推理、函数调用、结构化输出及最长 500K token 上下文。 | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
bblabu算力中心api.bblabu.cn | 满血Grok会员号 1号1IP不降智 充值综合倍率0.12-0.18x | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
bblabu算力中心api.bblabu.chat | 满血Grok会员号 1号1IP不降智 充值综合倍率0.12-0.18x | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
bblabu算力中心api.bblabu.ai | 满血Grok会员号 1号1IP不降智 充值综合倍率0.12-0.18x | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
bblabu算力中心api.bblabu.cat | 满血Grok会员号 1号1IP不降智 充值综合倍率0.12-0.18x | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
CybertruckAIcybertruckai.top | Ø【 Grok】-【福利】-【0.09倍率】 | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
NLAPInewapi.relayport17.asia | 不降智分组 | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
Onemini APIapi.onemini.top | [特惠]grok | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
Onemini APIapi-hk.onemini.top | [特惠]grok | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
wopallyapi.wopally.cn | grok|0.09x | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
ZhiFlo APIapi.zhiflo.com | 纯heavy订阅号池,支持生图,生视频 | ¥0.18 | ¥0.54 | 1% | 查看站点 | |
算力家ai服务站tokenstation.top | 自动选择 | ¥0.182 | ¥0.545 | 1% | 查看站点 | |
创界 APImakerend.com | Cli-Grok-1 | ¥0.184 | ¥0.551 | 1% | 查看站点 | |
词元 APIciyuan.today | Cli-Grok-1 | ¥0.184 | ¥0.551 | 1% | 查看站点 | |
酷爱APIapi.kuai.host | Cli-Grok-1 | ¥0.184 | ¥0.551 | 1% | 查看站点 | |
AI Modelssucloud.vip | Cli-Grok-1 | ¥0.191 | ¥0.574 | 1% | 查看站点 | |
中转APIfunnyskill.com | Cli-Grok-1 | ¥0.191 | ¥0.574 | 1% | 查看站点 | |
Toska APIapi.toskaxy.xyz | Grok | ¥0.194 | ¥1.03 | 1% | 查看站点 | |
Toska APIsakura886.site | Grok | ¥0.194 | ¥1.03 | 1% | 查看站点 | |
NodAPInodapi.com | Cli-Grok-1 | ¥0.194 | ¥0.582 | 1% | 查看站点 | |
AnyAIGCanyaigc.ai | Cli-Grok-1 | ¥0.199 | ¥0.596 | 1% | 查看站点 | |
514claude514claude.xyz | Grok xAI | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
AceAIapi-cn.aceai.space | Grok · Heavy | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
AI_CLIaicli.qzz.io | Grok 模型 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
Ant APIapi.antlinks.cc | grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
APIfanrenapi.com | Grok 全系列 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
ArithCore APIapi.arithcore.com | grok支持4.5、4.6 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
ArtRoveAIikik.net | 1折 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
Baorongapi.baorongxs.top | H丨Grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
BaosiAPIbaosiapi.com | monthly | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
BaosiAPIapi.baosiai.com | monthly | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
BotNioonefun.top | grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
Cang APIsub2.palerock.cn | XAI - SuperGrok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
CKF AI TECH 小鸡农场ckff.dev | AWS | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
CKF AI TECH 小鸡农场68886868.xyz | AWS | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
CKF AI TECH 小鸡农场ckffai.com | AWS | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
CKF AI TECH 小鸡农场api2.68886868.xyz | AWS | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
CKF AI TECH 小鸡农场api.68886868.xyz | AWS | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
CKF AI TECH 小鸡农场api.ckff.tech | AWS | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
CodeToken AIapi.token-bits.com | Heavy号池 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
CodeToken AIapi.tokenbits.net | Heavy号池 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
DDTokensddtnew.com | Grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
DDTokensapiddt.com | Grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
deepkey.topdeepkey.top | grok-混池 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
deepkey.topus.deepkey.top | grok-混池 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
Dmxcodekuai.dmxcode.com | 按量-grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
DuckCodingapi.duckcoding.ai | Self-built subscription account pool, fully functional, no scenario restrictions | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
DuckCodingwww.duckcoding.ai | Self-built subscription account pool, fully functional, format converted and adapted to CodeX, no scenario restrictions | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
Husky APIhuskyapi.com | 在Codex中使用Grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
Husky APIpvpapi.com | 在Claude Code中使用Grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
iaiapi.zq4i.com | grok-0.1倍率-官接号池 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
JBB 金贝贝jbbt.cc | grok分组,grok全家桶,支持最新模型grok4.5 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
JBB 金贝贝jbbm1.pages.dev | grok分组,grok全家桶,支持最新模型grok4.5 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
JBB 金贝贝fc-bdu.pages.dev | grok分组,grok全家桶,支持最新模型grok4.5 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
JBB 金贝贝cn.jbbt.cc | grok分组,grok全家桶,支持最新模型grok4.5 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | grok分组,grok全家桶,支持最新模型grok4.5 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
JBB 金贝贝hk.downstream.jbbtoken.cn | grok分组,grok全家桶,支持最新模型grok4.5 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
JBB 金贝贝jbbtoken.pages.dev | grok分组,grok全家桶,支持最新模型grok4.5 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
JBB 金贝贝jbbt.pages.dev | grok分组,grok全家桶,支持最新模型grok4.5 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
KHaiXAPIapi.khaix.net | Grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
LingxiCodenew.050602.xyz | Grok 0.1x | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
NEXAXISnexaxis.ai | Grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
NitroRouterapp.nitrorouter.com | [0.2~0.4x] All models, higher availability | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
NitroRouterapi.nitrorouter.com | [0.2~0.4x] All models, higher availability | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
Seven AIsevxn.xyz | GROK | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
Sub2APIai.sehunb.xyz | 【Grok】 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
SuperAIapi.dihappy.cfd | Grok 特惠 | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
SuperCodessupercodes.vip | Grok Super | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 | |
UyghAPIai.uygh.cn | Grok | ¥0.2 | ¥0.6 | 1% | 查看站点 |
没有匹配的站点
查看全部 1565 家站点