跳到正文
TokenPriceAPI 中转站比价
TokenPrice
商务合作

价格详情

筛选
序号
模型
分组
单位
输入价格
输出价格
缓存读取价格
缓存写入价格
1codex-auto-reviewGPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.0120.0720.00120.015
2codex-auto-reviewGPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.020.120.0020.025
3codex-auto-reviewGPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens0.040.240.0040.05
4codex-auto-reviewGPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens0.070.420.0070.0875
5gpt-5.2GPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.1050.840.0105-
6gpt-5.2GPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.1751.40.0175-
7gpt-5.2GPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens0.352.80.035-
8gpt-5.2GPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens0.61254.90.0612-
9gpt-5.3-codex-sparkGPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.1050.840.0105-
10gpt-5.3-codex-sparkGPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.1751.40.0175-
11gpt-5.3-codex-sparkGPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens0.352.80.035-
12gpt-5.3-codex-sparkGPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens0.61254.90.0612-
13gpt-5.4GPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.150.90.015-
14gpt-5.4GPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.251.50.025-
15gpt-5.4GPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens0.530.05-
16gpt-5.4GPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens0.8755.250.0875-
17gpt-5.4-miniGPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.0450.270.0045-
18gpt-5.4-miniGPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.0750.450.0075-
19gpt-5.4-miniGPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens0.150.90.015-
20gpt-5.4-miniGPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens0.26251.5750.0263-
21gpt-5.5GPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.31.80.03-
22gpt-5.5GPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.530.05-
23gpt-5.5GPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens160.1-
24gpt-5.5GPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens1.7510.50.175-
25gpt-5.6GPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.31.80.030.375
26gpt-5.6GPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.530.050.625
27gpt-5.6GPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens160.11.25
28gpt-5.6GPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens1.7510.50.1752.1875
29gpt-5.6-lunaGPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.0120.0720.00120.015
30gpt-5.6-lunaGPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.020.120.0020.025
31gpt-5.6-lunaGPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens0.040.240.0040.05
32gpt-5.6-lunaGPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens0.070.420.0070.0875
33gpt-5.6-solGPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.31.80.030.375
34gpt-5.6-solGPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.530.050.625
35gpt-5.6-solGPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens160.11.25
36gpt-5.6-solGPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens1.7510.50.1752.1875
37gpt-5.6-terraGPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.120.720.0120.15
38gpt-5.6-terraGPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.21.20.020.25
39gpt-5.6-terraGPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens0.42.40.040.5
40gpt-5.6-terraGPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens0.74.20.070.875
41gpt-6.1-solGPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.120.60.0120.15
42gpt-6.1-solGPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.210.020.25
43gpt-6.1-solGPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens0.420.040.5
44gpt-6.1-solGPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens0.73.50.070.875
45gpt-6-astraGPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.630.060.75
46gpt-6-astraGPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens150.11.25
47gpt-6-astraGPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens2100.22.5
48gpt-6-astraGPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens3.517.50.354.375
49gpt-6-lunaGPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.0060.030.00060.0075
50gpt-6-lunaGPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.010.050.0010.0125
51gpt-6-lunaGPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens0.020.10.0020.025
52gpt-6-lunaGPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens0.0350.1750.00350.0438
53gpt-6-solGPT 官方反代|0.06x(可生图)CNY / 1M tokens0.120.60.0120.15
54gpt-6-solGPT 福利(新池)|0.1xCNY / 1M tokens0.210.020.25
55gpt-6-solGPT 稳定|0.2xCNY / 1M tokens0.420.040.5
56gpt-6-solGPT 不降智 企业级|0.35xCNY / 1M tokens0.73.50.070.875
57gpt-image-2GPT 生图|1xCNY / 次0.03---
58gpt-image-2-1kGPT 生图|1xCNY / 次0.03---
59gpt-image-2-2kGPT 生图|1xCNY / 次0.03---
60gpt-image-2-4kGPT 生图|1xCNY / 次0.03---
61gpt-image-2.5GPT 生图|1xCNY / 次0.03---
62gpt-image-2.5-flareGPT 生图|1xCNY / 次0.03---
63gpt-image-2.5-sunburstGPT 生图|1xCNY / 次0.03---
64gpt-image-2.6GPT 生图|1xCNY / 次0.03---
65claude-haiku-4-5-20251001Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens1.15.50.111.375
66claude-haiku-4-5-20251001Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens0.351.750.0350.4375
67claude-opus-4-5-20251101Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens5.527.50.556.875
68claude-opus-4-5-20251101Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens1.758.750.1752.1875
69claude-opus-4-6Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens16.582.50.556.875
70claude-opus-4-6Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens5.2526.250.1752.1875
71claude-opus-4-7Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens16.582.50.556.875
72claude-opus-4-7Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens5.2526.250.1752.1875
73claude-opus-4-8Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens16.582.50.556.875
74claude-opus-4-8Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens5.2526.250.1752.1875
75claude-opus-5Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens16.582.50.556.875
76claude-opus-5Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens5.2526.250.1752.1875
77claude-opus-5-5Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens4.4220.225.5
78claude-opus-5-5Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens1.470.071.75
79claude-sonnet-4-5-20250929Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens3.316.50.334.125
80claude-sonnet-4-5-20250929Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens1.055.250.1051.3125
81claude-sonnet-4-6Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens3.316.50.334.125
82claude-sonnet-4-6Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens1.055.250.1051.3125
83claude-sonnet-5Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens3.316.50.222.75
84claude-sonnet-5Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens1.055.250.070.875
85claude-sonnet-5-5Claude CCM|1.1xCNY / 1M tokens2.2110.222.75
86claude-sonnet-5-5Claude Kiro AWS|0.35xCNY / 1M tokens0.73.50.070.875
87gemini-2.5-flashGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.090.750.009-
88gemini-2.5-flash-liteGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.030.120.003-
89gemini-2.5-proGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.37530.03750.375
90gemini-3.1-flash-liteGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.0750.450.0075-
91gemini-3.1-pro-previewGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.63.60.060.6
92gemini-3.5-flashGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.452.70.045-
93gemini-3.5-flash-liteGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.090.750.009-
94gemini-3.6-flashGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.2251.1250.0225-
95gemini-3.7-flashGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.2251.1250.0225-
96gemini-3.8-flashGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.2251.1250.0225-
97gemini-flash-latestGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.090.750.009-
98gemini-pro-latestGemini 官号|0.3xCNY / 1M tokens0.37530.0375-
99grokgrok 破甲CNY / 1M tokens0.240.720.06-
100grok-3-minigrok|0.09xCNY / 1M tokens0.0270.0450.0068-