gemini-3.5-flash-lite 中转站价格
最低输入 ¥0.05 / 百万词元官方 输入 ¥2 · 输出 ¥16.7最低约官方 2%725 家站点有效报价最近更新
同一模型的其他写法:Gemini 3.5 Flash Lite12 家,最低 ¥0.876gemini-3-5-flash-lite3 家,最低 ¥0.1
| 站点 | 最便宜的分组 | 输入 | 输出 | 约官方 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4Z API4zapi.com | Anti-Gemini-2 | ¥0.05 | ¥0.412 | 2% | 查看站点 | |
A APIgpt.achuan-2.top | Anti-Gemini-2 | ¥0.05 | ¥0.412 | 2% | 查看站点 | |
Hurricane Engineapi.videoimagent.com | Anti-Gemini-2 | ¥0.05 | ¥0.412 | 2% | 查看站点 | |
中转APIai.yeadon.top | Anti-Gemini-2 | ¥0.05 | ¥0.412 | 2% | 查看站点 | |
xtokenxtoken.xin | Anti-Gemini-2 | ¥0.052 | ¥0.431 | 3% | 查看站点 | |
OpenLuxapi.openlux.ai | Aistudio-Gemini-1 | ¥0.053 | ¥0.441 | 3% | 查看站点 | |
Yuanccapi.yuanapi.org | gemini | ¥0.054 | ¥0.45 | 3% | 查看站点 | |
Yuanyuanapi.org | gemini | ¥0.054 | ¥0.45 | 3% | 查看站点 | |
ZipFlowapi.zipflow.xyz | 默认分组 | ¥0.054 | ¥0.45 | 3% | 查看站点 | |
创界 APImakerend.com | Anti-Gemini-2 | ¥0.056 | ¥0.469 | 3% | 查看站点 | |
词元 APIciyuan.today | Anti-Gemini-2 | ¥0.056 | ¥0.469 | 3% | 查看站点 | |
酷爱APIapi.kuai.host | Anti-Gemini-2 | ¥0.056 | ¥0.469 | 3% | 查看站点 | |
凉热葵api.liangrekui.com | gemini反重力渠道,编码专用!禁止蒸馏,蒸馏封号,缓存80+,不要用gemini协议,用openai协议 | ¥0.057 | ¥0.475 | 3% | 查看站点 | |
AI Modelssucloud.vip | Anti-Gemini-2 | ¥0.059 | ¥0.487 | 3% | 查看站点 | |
中转APIfunnyskill.com | Anti-Gemini-2 | ¥0.059 | ¥0.487 | 3% | 查看站点 | |
无限APIinfai.cc | Anti-Gemini-2 | ¥0.059 | ¥0.487 | 3% | 查看站点 | |
GEEKHONERaigateway.geekerone.top | 默认分组 | ¥0.059 | ¥0.49 | 3% | 查看站点 | |
NodAPInodapi.com | Anti-Gemini-2 | ¥0.059 | ¥0.495 | 3% | 查看站点 | |
APIBoxapi.apibox.cc | gemini-vip | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
API-Pathsapipaths.com | ultra和反重力混合池,gemini全模型高可用,稳定 | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
ByteClaudeclaude.bestswifter.com | 原生 Gemini 协议 | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
ByteClaudebyteclaude.io | 仅 Gemini 文本模型可用 | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
Hoviw APIimage.hoviw.com | gemin pro | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
Hoviw APIai.hoviw.com | gemin pro | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
Kimera奇美拉 APIkimera.cc | Gemini | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
LONGSHANG 龍殤api.longshang.pro | 來源:反重力 | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
New APIapi.xiaoyaoxx.cn | 性价比高 | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
NitroRouterapp.nitrorouter.com | [0.2~0.4x] All models, higher availability | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
NitroRouterapi.nitrorouter.com | [0.2~0.4x] All models, higher availability | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
VCsub.vcnovb.cn | Anit Gemini | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
viapiviapi.cc | Gemini-020 | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
夜总会api.yezonghui.org | gemini-稳定 | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
汪汪の中转站api.hyhawang.com | 反重力Gemini | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
算舟云suanzhou.top | Gemini反代反重力 | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
RouteEasyapi.routeeasy.ai | anti-gemini-0930-0.2 | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 查看站点 | |
AnyAIGCanyaigc.ai | Anti-Gemini-2 | ¥0.061 | ¥0.506 | 3% | 查看站点 | |
西瓜皮APIxiguapi.icu | Anti-Gemini-2 | ¥0.063 | ¥0.525 | 3% | 查看站点 | |
Good APIapi.goodapi.click | gemini分组 | ¥0.066 | ¥0.55 | 3% | 查看站点 | |
momomomoapi.xin | gemini02 | ¥0.066 | ¥0.55 | 3% | 查看站点 | |
主站 aabao.aiapi.aabao.top | Gemini特价(1.5倍率) | ¥0.067 | ¥0.56 | 3% | 查看站点 | |
主站 aabao.aiapi.aabao.vip | Gemini特价(1.5倍率) | ¥0.067 | ¥0.56 | 3% | 查看站点 | |
主站 aabao.aiapi.aabao.ai | Gemini特价(1.5倍率) | ¥0.067 | ¥0.56 | 3% | 查看站点 | |
88APIapi.88api.shop | Anti-Gemini-2 | ¥0.068 | ¥0.563 | 3% | 查看站点 | |
VideoCaptioner APIapi.videocaptioner.cn | Anti-Gemini-2 | ¥0.068 | ¥0.563 | 3% | 查看站点 | |
梨子中转APIyouziapi.com | Anti-Gemini-2 | ¥0.068 | ¥0.563 | 3% | 查看站点 | |
吱吱鼠AIzzshu.cc | Gemini全家桶 | ¥0.069 | ¥0.575 | 3% | 查看站点 | |
吱吱鼠AIapi.zzshu.cc | Gemini全家桶 | ¥0.069 | ¥0.575 | 3% | 查看站点 | |
中转APIaijudaoyun.com | Anti-Gemini-2 | ¥0.069 | ¥0.578 | 3% | 查看站点 | |
apikl.aiapi.apikl.ai | Gemini(反重力) | ¥0.075 | ¥0.45 | 4% | 查看站点 | |
Cat.aiaicat.sumnece.com | Gemini | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
Cat.aiaicat.api.sumnece.com | Gemini | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
GreatWall Linkgreatwalllink.top | gemini反重力pro池 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
GreatWall Linkgwlink.cc | gemini反重力pro池 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
LevelUpAPIlevelup.mom | Gemini 满血号池 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
Lingxi AIapi.lingxiaihub.com | CPA,支持Antigravity全模型 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
ModNexmodnex.cc | 【反重力渠道】Gemini | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
New APIcyapi.ai | gemini-anti 渠道分组 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
Orbelisnova.vcrauo.com | Gemini·Pro反重力号池 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
Orenivaapi.oreniva.com | Gemini Ultra | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
ScAIscai.my | Pro 号池|generateContent | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
ScAIapi.scai.my | Pro 号池|generateContent | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
WorldCodesworldcodes.online | Gemini 反重力 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
YUapiyuaiapi.com | Gemini | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
YUapiapi.yuaiapi.com | Gemini | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
七七Apiapi.tmiaow.cn | Gemin-【高并发-特惠通道】 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
初一 APIchuyihub.com | Gemini | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
奥特曼APIoapi.shop | Gemini flash | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
怪云 APIapi.guaiyun.cc | gemini-cli-反重力 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
清风阁APIapi.qfgapi.com | Antigravity Ultra/Pro混合号池 稳定性97% | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
清风阁APIapi.996444.cn | Antigravity Ultra/Pro混合号池 稳定性97% | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
苹果社区AI站api2.mcapple.top | gemini0.2 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
苹果社区AI站api.mcapple.top | gemini0.2 | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
超级稳定APIai.gpt666claude.top | gemini | ¥0.075 | ¥0.625 | 4% | 查看站点 | |
深流 APIapi.deepflowapi.com | Anti-Gemini-2 | ¥0.076 | ¥0.637 | 4% | 查看站点 | |
星云AIfaojzoo.cn | gemini特价 | ¥0.084 | ¥0.7 | 4% | 查看站点 | |
7k7kapi7k7kapi.xyz | gemini系列,用过的都说好 | ¥0.09 | ¥0.36 | 4% | 查看站点 | |
.api.n1n.ai | gemini-ant2 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
.llm-api.net | gemini-ant2 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
1route.devapi.1route.dev | Gemini 💎 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
1route.dev1route.dev | Gemini 💎 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
8sToken8stoken.com | Gemini反重力特惠组 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
8sTokencdn.8stoken.com | Gemini反重力特惠组 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
AiProxy92ai.asia | Ultra、Pro 混合分组 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
AiProxyaicloudroute.com | Ultra、Pro 混合分组 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
AI无界aiwuje.com | Anti-Gemini-2 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricedge-cn.botcf.com | 🪐gemini-antigravity | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricbotcf.com | 🪐gemini-antigravity | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricedge.botcf.com | 🪐gemini-antigravity | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🪐gemini-antigravity | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
BuaGa APIbuaga.dpdns.org | Gemini-哈吉米 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
CaMeL ToBb.kr777.top | Gemini专用 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
CottonAPIapi.cottonapi.cloud | Gemini混合 AIStudio掺杂逆向 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
LingShu AIapi.strategyhub.cc | Gemini 反重力 稳定分组 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
MixFlow Routerllm.mixapi.top | 55 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
NodeXnodexapi.it.com | Gemini反重力自营分组,ultra号池,按量0.3倍率,Gemini4 0.4倍率 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
Puaaipuaai.xyz | 【反重力】gemini | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
QuickRouter.AIapi.quickrouter.ai | Anti-Gemini-2 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
rua.chatapi.rua.chat | 24小时稳定 | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
Sub2APIsub.klgate.cn | Gemini-Pro | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 | |
Tao APInewapi.qwqtao.com | 特价分组(企业CLI/官转/反重力/Vertex) | ¥0.09 | ¥0.75 | 4% | 查看站点 |
没有匹配的站点
查看全部 725 家站点