claude-haiku-5.5 中转站价格
最低输入 ¥0.06 / 百万词元官方 输入 ¥0.668 · 输出 ¥3.34最低约官方 9%64 家站点有效报价最近更新
同一模型的其他写法:claude-haiku-5-51433 家,最低 ¥0.035Claude Haiku 5.512 家,最低 ¥0.73
| 站点 | 最便宜的分组 | 输入 | 输出 | 约官方 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
52codeflow91kiro.com | 一手个人号池 90缓 | ¥0.06 | ¥0.3 | 9% | 查看站点 | |
52codeflowapiv3.52codeflow.top | 一手个人号池 90缓 | ¥0.06 | ¥0.3 | 9% | 查看站点 | |
loveapiapi.loveapi.top | Claude-kiro 企业级正价 0.6x | ¥0.06 | ¥0.3 | 9% | 查看站点 | |
灵舟AIapi.lingzhouai.com | 正常智商 包熟 保真 | ¥0.084 | ¥0.42 | 13% | 查看站点 | |
AIForAllaiforall.me | claude_kiro企业号 | ¥0.09 | ¥0.45 | 13% | 查看站点 | |
Wahaapiwahaapi.top | ccmax限制 | ¥0.09 | ¥0.45 | 13% | 查看站点 | |
MindDeck APIapi.mindeck.cloud | codex-stable | ¥0.1 | ¥0.1 | 15% | 查看站点 | |
FreeDom APIpaolu.yonghu.shop | kiro速刷 | ¥0.1 | ¥0.5 | 15% | 查看站点 | |
FreeDom APIapi.yonghu.shop | kiro速刷 | ¥0.1 | ¥0.5 | 15% | 查看站点 | |
Lumiaapp.lumia-automation.com | Magpie (test) | ¥0.1 | ¥0.5 | 15% | 查看站点 | |
创想AIvapi.chuangxiangai.asia | claude【kiro power】 0.1x | ¥0.1 | ¥0.5 | 15% | 查看站点 | |
modelrelaynewapi.modelrelay.top | cc-真满血满智商-2.4x | ¥0.12 | ¥0.6 | 18% | 查看站点 | |
NikoAPInikoapi.xyz | Kiro正价不降智 | ¥0.125 | ¥0.625 | 19% | 查看站点 | |
NikoAPIus.nikoapi.xyz | Kiro正价不降智 | ¥0.125 | ¥0.625 | 19% | 查看站点 | |
NikoAPIus2.nikoapi.xyz | Kiro正价不降智 | ¥0.125 | ¥0.625 | 19% | 查看站点 | |
LTCraft AIai.lt4net.org | Claude Kiro号池 | ¥0.219 | ¥1.09 | 33% | 查看站点 | |
LTCraft AIai.ltcraft.cn | Claude Kiro号池 | ¥0.219 | ¥1.09 | 33% | 查看站点 | |
MollyCloudmollycloud.cn | Claude Max | ¥0.25 | ¥1.25 | 37% | 查看站点 | |
NewTokenai.xn--djrq4gl4hvoi.top | Kiro | ¥0.3 | ¥1.5 | 45% | 查看站点 | |
TokenShop2api.store | Kiro Power正价(满血高智商) | ¥0.5 | ¥2.5 | 75% | 查看站点 | |
coreapiapi.coreapi.com.cn | wzz1_30 | ¥0.73 | ¥3.65 | 109% | 查看站点 | |
蓝移 APIlanyiapi.com | 默认分组 | ¥0.73 | ¥3.65 | 109% | 查看站点 | |
蓝移 APIus.lanyiapi.com | Claude 低价分组 | ¥0.73 | ¥3.65 | 109% | 查看站点 | |
TGAPIapi.aiai.bar | 默认分组(官方全量) | ¥0.803 | ¥4.01 | 120% | 查看站点 | |
XUAI API · 时序api.xuai.chat | 官网正价模型| 稳定性极高 | ¥0.9 | ¥4.5 | 135% | 查看站点 | |
Codelysuperup.codelypixverse.com | api6 | ¥1 | ¥1 | 150% | 查看站点 | |
Codelycodelypixverse.com | sellgpu | ¥1 | ¥1 | 150% | 查看站点 | |
New APIzjz-ai.webtrn.cn | yewuxiangaoxiao | ¥1 | ¥5 | 150% | 查看站点 | |
PureCallpurecall.cc | AWSB 定制 | ¥1.61 | ¥8.03 | 240% | 查看站点 | |
牛牛tokenapi.niuniutoken.com | 牛牛兼容 | ¥2.04 | ¥10.2 | 306% | 查看站点 | |
牛牛tokenniuniutoken.com | 牛牛基础 | ¥2.04 | ¥10.2 | 306% | 查看站点 | |
New APIapi.bddevlab.online | MAX20 | ¥2.19 | ¥5.84 | 328% | 查看站点 | |
百分之五ai.hdd.sb | 默认 0.05 倍率分组,不含 fable-5 和 opus-5 | ¥3.75 | ¥3.75 | 561% | 查看站点 | |
Hapuppybeta.hapuppy.com | Booster | ¥7.3 | ¥36.5 | 1092% | 查看站点 | |
怪兽Chatchat.openapi.wang | 低价kiro 模型可能会部分不稳定 | ¥9 | ¥9 | 1347% | 查看站点 | |
怪兽Chatdkyx.chat | 低价kiro 模型可能会部分不稳定 | ¥9 | ¥9 | 1347% | 查看站点 | |
聚模 APIaibridgea.com | Claude-kiro和原生api相对比上下文被阉割 | ¥9.27 | ¥9.27 | 1387% | 查看站点 | |
苹果社区AI站api.mcapple.top | kiro特惠正价 | ¥11.3 | ¥11.3 | 1683% | 查看站点 | |
苹果社区AI站api2.mcapple.top | kiro特惠正价 | ¥11.3 | ¥11.3 | 1683% | 查看站点 | |
旋转智能|Radius to Coreapi.rtoc.cc | Kiro Claude 模型组 | ¥16.5 | ¥16.5 | 2469% | 查看站点 | |
旋转智能|Radius to Coreai.rtoc.cc | Kiro Claude 模型组 | ¥16.5 | ¥16.5 | 2469% | 查看站点 | |
云桥 AIyunqiaoai.com.cn | 全模型分组 | ¥22.5 | ¥22.5 | 3367% | 查看站点 | |
华尔兹APIhuaerzi.online | 双满分,顶级缓存 | ¥45 | ¥45 | 6734% | 查看站点 | |
CCLL.xyzccll.xyz | CC混合有缓 | ¥49.3 | ¥49.3 | 7374% | 查看站点 | |
OOJJ.TOPoojj.top | cc0-test | ¥60.2 | ¥60.2 | 9012% | 查看站点 | |
CodeX Top API 充值联系Q4108824codextopapi.com | claude | ¥164.3 | ¥164.3 | 24579% | 查看站点 | |
PomoAius.pomoai.xyz | Claude 混合稳定 | ¥219 | ¥219 | 32772% | 查看站点 | |
PomoAipomoai.xyz | Claude 混合稳定 | ¥219 | ¥219 | 32772% | 查看站点 | |
PomoAius.allroute.xyz | Claude 混合稳定 | ¥219 | ¥219 | 32772% | 查看站点 | |
PomoAius-east.pomoai.xyz | Kiro Premium(高分高缓) | ¥219 | ¥219 | 32772% | 查看站点 | |
PomoAipomoai.ai | Kiro Premium(高分高缓) | ¥219 | ¥219 | 32772% | 查看站点 | |
Nbnbility.ai | 企业级稳定 | Claude AWS Bedrock 正价分组 | ¥300 | ¥300 | 44893% | 查看站点 | |
Nbnbility.dev | 企业级稳定 | Claude AWS Bedrock 正价分组 | ¥300 | ¥300 | 44893% | 查看站点 | |
Nbapi.nbility.dev | 企业级稳定 | Claude AWS Bedrock 正价分组 | ¥300 | ¥300 | 44893% | 查看站点 | |
Nbapi.nbility.ai | 企业级稳定 | Claude AWS Bedrock 正价分组 | ¥300 | ¥300 | 44893% | 查看站点 | |
AIO APIaio-api.com | nova | ¥328.5 | ¥328.5 | 49158% | 查看站点 | |
God Speedgodspeedapi.win | 正价power企业池 满血 高智商 | ¥328.5 | ¥328.5 | 49158% | 查看站点 | |
HXY-AI引擎系统api.hexinyoukeji.cn | 优质六折 | ¥328.5 | ¥328.5 | 49158% | 查看站点 | |
New APIazurenewapi.bothyouandme.com | cc_max 分组 不蒸馏 | ¥547.5 | ¥547.5 | 81930% | 查看站点 | |
VK AI Labsmodelgateway.vkwave.com | VIP用户 | ¥547.5 | ¥547.5 | 81930% | 查看站点 | |
顺达APIapiloop.top | cc max | ¥657 | ¥657 | 98316% | 查看站点 | |
Apikey.Centerapikey.center | Claude (Kir) | ¥1275 | ¥1275 | 190796% | 查看站点 | |
codebloomcodebloom.club | awsb官key | ¥1971 | ¥1971 | 294948% | 查看站点 | |
Clodexclodex.xyz | Claude MAX | ¥6093.8 | ¥6093.8 | 911893% | 查看站点 |
没有匹配的站点