跳到正文
TokenPriceAPI 中转站比价
TokenPrice
商务合作
返回列表

MaoLaoAPI

价格详情

筛选
序号
模型
分组
单位
输入价格
输出价格
缓存读取价格
缓存写入价格
1gpt-5.6-lunaCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens1.85411.1240.18542.3175
2gpt-5.6-lunaTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens2.0612.360.2062.575
3gpt-5.6-lunaCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens1.036.180.1031.2875
4gpt-5.6-lunaCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens0.8244.9440.08241.03
5gpt-5.6-lunaCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens0.5153.090.05150.6438
6gpt-5.6-solCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens4.63527.810.46355.7938
7gpt-5.6-solTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens5.1530.90.5156.4375
8gpt-5.6-solCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens2.57515.450.25753.2188
9gpt-5.6-solCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens2.0612.360.2062.575
10gpt-5.6-solCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens1.28757.7250.12881.6094
11gpt-6.1-solCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens1.8549.270.09272.3175
12gpt-6.1-solTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens2.0610.30.1032.575
13gpt-6.1-solCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens1.035.150.05151.2875
14gpt-6.1-solCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens0.8244.120.04121.03
15gpt-6.1-solCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens0.5152.5750.02580.6438
16gpt-6.1-terraCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens0.9274.6350.0464-
17gpt-6.1-terraTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens1.035.150.0515-
18gpt-6.1-terraCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens0.5152.5750.0258-
19gpt-6.1-terraCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens0.4122.060.0206-
20gpt-6.1-terraCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens0.25751.28750.0129-
21gpt-6-astraCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens9.2746.350.92711.5875
22gpt-6-astraTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens10.351.51.0312.875
23gpt-6-astraCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens5.1525.750.5156.4375
24gpt-6-astraCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens4.1220.60.4125.15
25gpt-6-astraCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens2.57512.8750.25753.2188
26gpt-6-lunaTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens2.0610.30.206-
27gpt-6-lunaCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens1.035.150.103-
28gpt-6-lunaCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens0.8244.120.0824-
29gpt-6-lunaCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens0.5152.5750.0515-
30gpt-6-solCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens1.8549.270.1854-
31gpt-6-solTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens2.0610.30.206-
32gpt-6-solCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens1.035.150.103-
33gpt-6-solCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens0.8244.120.0824-
34gpt-6-solCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens0.5152.5750.0515-
35gpt-image-2生图视频专用CNY / 次0.0618---
36gpt-image-2-4k生图视频专用CNY / 次0.103---
37gpt-image-2.5-flare生图视频专用CNY / 次0.103---
38gpt-image-2.5-sunburst生图视频专用CNY / 次0.103---
39claude-fable-5-1CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens20.61030.51525.75
40claude-fable-5-1CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens15.4577.250.386319.3125
41claude-fable-5-1CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens13.3966.950.334816.7375
42claude-haiku-4-5-20251001CC-KIRO | AWS与Anthropic合作在Kiro中的渠道,非满血。CNY / 1M tokens0.2061.030.02060.2575
43claude-haiku-4-5-20251001CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens2.0610.30.2062.575
44claude-haiku-4-5-20251001CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens1.5457.7250.15451.9313
45claude-haiku-4-5-20251001CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens1.3396.6950.13391.6738
46claude-haiku-5-5CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens0.2061.030.02060.2575
47claude-haiku-5-5CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens0.15450.77250.01550.1931
48claude-haiku-5-5CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens0.13390.66950.01340.1674
49claude-opus-4-8CC-KIRO | AWS与Anthropic合作在Kiro中的渠道,非满血。CNY / 1M tokens1.035.150.103-
50claude-opus-4-8CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens10.351.51.03-
51claude-opus-4-8CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens7.72538.6250.7725-
52claude-opus-4-8CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens6.69533.4750.6695-
53claude-opus-5CC-KIRO | AWS与Anthropic合作在Kiro中的渠道,非满血。CNY / 1M tokens1.035.150.1031.2875
54claude-opus-5CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens10.351.51.0312.875
55claude-opus-5CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens7.72538.6250.77259.6563
56claude-opus-5CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens6.69533.4750.66958.3688
57claude-opus-5-5CC-KIRO | AWS与Anthropic合作在Kiro中的渠道,非满血。CNY / 1M tokens0.8244.120.04121.03
58claude-opus-5-5CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens8.2441.20.41210.3
59claude-opus-5-5CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens6.1830.90.3097.725
60claude-opus-5-5CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens5.35626.780.26786.695
61claude-sonnet-5CC-KIRO | AWS与Anthropic合作在Kiro中的渠道,非满血。CNY / 1M tokens0.4122.060.0412-
62claude-sonnet-5CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens4.1220.60.412-
63claude-sonnet-5CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens3.0915.450.309-
64claude-sonnet-5CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens2.67813.390.2678-
65claude-sonnet-5-5CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens4.1220.60.412-
66claude-sonnet-5-5CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens3.0915.450.309-
67claude-sonnet-5-5CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens2.67813.390.2678-
68gemini-3.1-flash-image生图视频专用CNY / 次0.1236---
69gemini-3.7-flashGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.93130.0386-
70gemini-3.7-flashGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.35190.027-
71gemini-3.7-flash-highGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.93130.0386-
72gemini-3.7-flash-highGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.35190.027-
73gemini-3.7-flash-lowGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.93130.0386-
74gemini-3.7-flash-lowGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.35190.027-
75gemini-3.8-flashGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.93130.03860.2575
76gemini-3.8-flashGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.35190.0270.1803
77gemini-3.8-flash-highGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.93130.03860.2575
78gemini-3.8-flash-highGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.35190.0270.1803
79gemini-3.8-flash-lowGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.93130.03860.2575
80gemini-3.8-flash-lowGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.35190.0270.1803
81gemini-3-pro-image-preview生图视频专用CNY / 次0.1236---
82grok-4.6Grok-Official | 速度快效果好CNY / 1M tokens0.5151.5450.1288-
83grok-4.7Grok-Official | 速度快效果好CNY / 1M tokens0.5151.5450.1288-
84deepseek-v4.1-flashDeepseek-Official | 满血高可用CNY / 1M tokens1.6486.5920.033-
85deepseek-v4.1-flash试点分组 | 满血国产模型CNY / 1M tokens1.034.120.0206-
86deepseek-v4-flashDeepseek-Official | 满血高可用CNY / 1M tokens1.6486.5920.033-
87deepseek-v4-flash试点分组 | 满血国产模型CNY / 1M tokens1.034.120.0206-
88deepseek-v4-proDeepseek-Official | 满血高可用CNY / 1M tokens7.41622.2480.2472-
89deepseek-v4-pro试点分组 | 满血国产模型CNY / 1M tokens4.63513.9050.1545-
90glm-5.3试点分组 | 满血国产模型CNY / 1M tokens4.1214.421.03-
91glm-5.3-flash试点分组 | 满血国产模型CNY / 1M tokens0.4121.4420.1185-
92Typesafe-jevTypesafe-Enterprise | 企业级稳定高可用CNY / 次0.001---