跳到正文
TokenPriceAPI 中转站比价
TokenPrice
商务合作

价格详情

筛选
序号
模型
分组
单位
输入价格
输出价格
缓存读取价格
缓存写入价格
1codex-auto-reviewCodex | Pro号池(稳定不降智)CNY / 1M tokens0.6253.750.0625-
2codex-auto-reviewCodex | Sale号池CNY / 1M tokens0.251.50.025-
3gpt-5.6Codex | Pro号池(稳定不降智)CNY / 1M tokens150.11.25
4gpt-5.6-solCodex | Plus号池CNY / 1M tokens0.754.50.075-
5gpt-5.6-solCodex | Pro号池(稳定不降智)CNY / 1M tokens1.257.50.125-
6gpt-5.6-solCodex | Sale号池CNY / 1M tokens0.530.05-
7gpt-5.6-terraCodex | Plus号池CNY / 1M tokens0.31.80.03-
8gpt-5.6-terraCodex | Pro号池(稳定不降智)CNY / 1M tokens0.530.05-
9gpt-5.6-terraCodex | Sale号池CNY / 1M tokens0.21.20.02-
10gpt-6.1-solCodex | Plus号池CNY / 1M tokens0.31.50.015-
11gpt-6.1-solCodex | Pro号池(稳定不降智)CNY / 1M tokens0.52.50.025-
12gpt-6.1-solCodex | Sale号池CNY / 1M tokens0.210.01-
13gpt-6-astraCodex | Plus号池CNY / 1M tokens1.57.50.15-
14gpt-6-astraCodex | Pro号池(稳定不降智)CNY / 1M tokens2.512.50.25-
15gpt-6-astraCodex | Sale号池CNY / 1M tokens150.1-
16gpt-6-solCodex | Plus号池CNY / 1M tokens0.31.50.030.375
17gpt-6-solCodex | Pro号池(稳定不降智)CNY / 1M tokens0.52.50.050.625
18gpt-6-solCodex | Sale号池CNY / 1M tokens0.210.020.25
19gpt-image-2按次计费CNY / 次0.4---
20gpt-image-2.5-flare按次计费CNY / 次0.04---
21gpt-image-2.5-sunburst按次计费CNY / 次0.04---
22gpt-image-2.6-flare按次计费CNY / 1M tokens75150--
23gpt-image-2.6-sunburst按次计费CNY / 1M tokens75150--
24claude-fable-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens20100225
25claude-fable-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens15751.518.75
26claude-fable-5-1Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens201000.525
27claude-fable-5-1Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens15750.37518.75
28claude-haiku-4-5Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens0.420.04-
29claude-haiku-4-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens2100.2-
30claude-haiku-4-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens1.57.50.15-
31claude-haiku-4-5-20251001Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens0.420.040.5
32claude-haiku-4-5-20251001Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens2100.22.5
33claude-haiku-4-5-20251001Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens1.57.50.151.875
34claude-haiku-5-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens0.210.02-
35claude-haiku-5-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens0.150.750.015-
36claude-opus-4-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens10501-
37claude-opus-4-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens7.537.50.75-
38claude-opus-4-5-20251101Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens2100.22.5
39claude-opus-4-5-20251101Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens1050112.5
40claude-opus-4-5-20251101Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens7.537.50.759.375
41claude-opus-4-5-20251101-thinkingClaude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens2100.22.5
42claude-opus-4-6Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens2100.22.5
43claude-opus-4-6Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens1050112.5
44claude-opus-4-6Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens7.537.50.759.375
45claude-opus-4-7Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens2100.22.5
46claude-opus-4-7Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens1050112.5
47claude-opus-4-7Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens7.537.50.759.375
48claude-opus-4-8Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens2100.22.5
49claude-opus-4-8Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens1050112.5
50claude-opus-4-8Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens7.537.50.759.375
51claude-opus-5Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens2100.22.5
52claude-opus-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens1050112.5
53claude-opus-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens7.537.50.759.375
54claude-opus-5-5Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens1.680.08-
55claude-opus-5-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens8400.4-
56claude-opus-5-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens6300.3-
57claude-sonnet-4-5-20250929Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens1.260.121.5
58claude-sonnet-4-5-20250929-thinkingClaude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens1.19685.9840.11971.496
59claude-sonnet-4-6Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens1.260.121.5
60claude-sonnet-4-6Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens6300.67.5
61claude-sonnet-4-6Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens4.522.50.455.625
62claude-sonnet-5Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens1.260.121.5
63claude-sonnet-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens6300.67.5
64claude-sonnet-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens4.522.50.455.625
65claude-sonnet-5-5Claude | Kiro逆向 高缓存 带webCNY / 1M tokens0.840.08-
66claude-sonnet-5-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 禁外接CNY / 1M tokens4200.4-
67claude-sonnet-5-5Claude | Max号池-仅限CC内使用 可外接CNY / 1M tokens3150.3-
68gemini-2.5-flashGeminiCNY / 1M tokens0.181.50.018-
69gemini-2.5-flash-liteGeminiCNY / 1M tokens0.060.240.0060.006
70gemini-2.5-flash-nothinkingGeminiCNY / 1M tokens0.181.50.018-
71gemini-3.1-flash-liteGeminiCNY / 1M tokens0.150.90.0150.05
72gemini-3.1-flash-lite-previewGeminiCNY / 1M tokens0.150.90.00750.05
73gemini-3.1-proGeminiCNY / 1M tokens1.84811.0880.1848-
74gemini-3.1-pro-highGeminiCNY / 1M tokens451804.5-
75gemini-3.1-pro-previewGeminiCNY / 1M tokens1.27.20.12-
76gemini-3.1-pro-preview-customtoolsGeminiCNY / 1M tokens1.27.20.12-
77gemini-3.1-pro-preview-lowGeminiCNY / 1M tokens1.27.20.12-
78gemini-3.5-flashGeminiCNY / 1M tokens0.95.40.090.048
79gemini-3.5-flash-highGeminiCNY / 1M tokens0.95.40.09-
80gemini-3.5-flash-liteGeminiCNY / 1M tokens0.181.50.018-
81gemini-3.5-flash-lowGeminiCNY / 1M tokens451804.5-
82gemini-3.6-flashGeminiCNY / 1M tokens0.94.50.090.09
83gemini-3.6-flash-highGeminiCNY / 1M tokens451804.5-
84gemini-3.6-flash-lowGeminiCNY / 1M tokens451804.5-
85gemini-3.6-flash-mediumGeminiCNY / 1M tokens451804.5-
86gemini-3.7-flashGeminiCNY / 1M tokens0.452.250.045-
87gemini-3.7-flash-highGeminiCNY / 1M tokens451804.5-
88gemini-3.7-flash-lowGeminiCNY / 1M tokens0.452.250.045-
89gemini-3.7-flash-mediumGeminiCNY / 1M tokens0.452.250.045-
90gemini-3.7-flash-tieredGeminiCNY / 1M tokens45180--
91gemini-3.8-flashGeminiCNY / 1M tokens0.452.250.045-
92gemini-3.8-flash-highGeminiCNY / 1M tokens0.452.250.045-
93gemini-3.8-flash-lowGeminiCNY / 1M tokens0.452.250.045-
94gemini-3.8-flash-mediumGeminiCNY / 1M tokens0.452.250.045-
95gemini-3.8-flash-tieredGeminiCNY / 1M tokens45180--
96gemini-3-flashGeminiCNY / 1M tokens0.31.80.030.05
97gemini-3-flash-previewGeminiCNY / 1M tokens0.31.80.0150.05
98gemini-3-flash-thinking-128GeminiCNY / 1M tokens0.31.80.03-
99gemini-3-proGeminiCNY / 1M tokens1.27.20.12-
100gemini-3-pro-previewGeminiCNY / 1M tokens0.3422.0580.0342-