Gemini Ultra 5x 哪个地区最便宜
官网与 App Store 各国家和地区月费,按人民币从低到高排列。
- 官网最低
- ¥198🇹🇷 土耳其 · TRY 1,479.99
- App Store 最低
- ¥668🇧🇫 布基纳法索 · USD 99.99
- 美区官网价
- ¥668$99.99
- 卡网同款最低
- ¥108看卡网上的 Gemini Ultra 5x 商品 →
序号 | 国家/地区 | 渠道 | 本地标价 | 折合人民币(CNY) | 较基准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其TR | 官网 | TRY 1,479.99TRY | ¥198 | −70.4% |
| 2 | 埃及EG | 官网 | EGP 2,199.99EGP | ¥273 | −59.2% |
| 3 | 玻利维亚BO | 官网 | BOB 689.99BOB | ¥381 | −43% |
| 4 | 加纳GH | 官网 | GHS 675.00GHS | ¥386 | −42.3% |
| 5 | 孟加拉国BD | 官网 | BDT 8,100.00BDT | ¥434 | −35% |
| 6 | 尼日利亚NG | 官网 | NGN 89,000.00NGN | ¥441 | −34% |
| 7 | 印度IN | 官网 | ₹6,500.00INR | ¥459 | −31.2% |
| 8 | 斯里兰卡LK | 官网 | LKR 22,875.00LKR | ¥460 | −31.2% |
| 9 | 缅甸MM | 官网 | MMK 150,000MMK | ¥477 | −28.6% |
| 10 | 巴基斯坦PK | 官网 | PKR 21,999PKR | ¥531 | −20.5% |
| 11 | 阿尔及利亚DZ | 官网 | DZD 10,875.00DZD | ¥534 | −20.1% |
| 12 | 俄罗斯RU | 官网 | RUB 6,990.00RUB | ¥572 | −14.3% |
| 13 | 印度尼西亚ID | 官网 | IDR 1,579,000IDR | ¥584 | −12.7% |
| 14 | 越南VN | 官网 | ₫2,250,000VND | ¥585 | −12.4% |
| 15 | 韩国KR | 官网 | ₩119,000KRW | ¥590 | −11.7% |
| 16 | 日本JP | 官网 | ¥14,500JPY | ¥614 | −8.1% |
| 17 | 智利CL | 官网 | CLP 89,990CLP | ¥622 | −6.8% |
| 18 | 沙特阿拉伯SA | 官网 | SAR 349.99SAR | ¥624 | −6.7% |
| 19 | 菲律宾PH | 官网 | ₱5,999.00PHP | ¥636 | −4.8% |
| 20 | 新西兰NZ | 官网 | NZ$169.99NZD | ¥637 | −4.7% |
| 21 | 肯尼亚KE | 官网 | KES 12,500.00KES | ¥643 | −3.8% |
| 22 | 格鲁吉亚GE | 官网 | GEL 250.00GEL | ¥644 | −3.7% |
| 23 | 阿根廷AR | 官网 | ARS 149,485.05ARS | ¥646 | −3.3% |
| 24 | 中国澳门MO | 官网 | MOP 800.00MOP | ¥662 | −1% |
| 25 | 中国台湾TW | 官网 | NT$3,300.00TWD | ¥667 | −0.1% |
| 26 | 阿塞拜疆AZ | 官网 | AZN 169.98AZN | ¥668 | −0.1% |
| 27 | 美国基准等 57 个地区阿尔巴尼亚、阿鲁巴、阿曼、安哥拉、安提瓜和巴布达、巴布亚新几内亚、巴哈马、巴林、巴拿马、白俄罗斯、百慕大、北马其顿、波黑、伯利兹、博茨瓦纳、多米尼加共和国、厄瓜多尔、斐济、佛得角、刚果(金)、海地、洪都拉斯、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、津巴布韦、喀麦隆、开曼群岛、科威特、老挝、黎巴嫩、利比里亚、卢旺达、马尔代夫、毛里求斯、密克罗尼西亚、摩尔多瓦、莫桑比克、纳米比亚、尼加拉瓜、尼泊尔、萨尔瓦多、塞拉利昂、塞舌尔、塔吉克斯坦、汤加、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土库曼斯坦、危地马拉、委内瑞拉、乌干达、乌拉圭、牙买加、亚美尼亚、也门、英属维尔京群岛、赞比亚 | 官网 | $99.99USD | ¥668 | 基准 |
| 28 | 布基纳法索BF | App Store | USD 99.99USD | ¥668 | 持平 |
| 29 | 巴巴多斯BB | App Store | USD 99.99USD | ¥668 | 持平 |
| 30 | 加拿大CA | 官网 | CA$139.99CAD | ¥669 | +0.1% |
| 31 | 约旦JO | 官网 | JOD 71.000JOD | ¥669 | +0.2% |
| 32 | 塞尔维亚RS | 官网 | RSD 10,500.00RSD | ¥670 | +0.3% |
| 33 | 乌兹别克斯坦UZ | 官网 | UZS 1,199,880.00UZS | ¥671 | +0.5% |
| 34 | 阿联酋AE | 官网 | AED 369.99AED | ¥673 | +0.8% |
| 35 | 乌克兰UA | 官网 | UAH 4,599.00UAH | ¥675 | +1.1% |
| 36 | 摩洛哥MA | 官网 | MAD 989.99MAD | ¥678 | +1.5% |
| 37 | 卡塔尔QA | 官网 | QAR 369.99QAR | ¥679 | +1.7% |
| 38 | 卡塔尔QA | App Store | QAR 369.99QAR | ¥679 | +1.7% |
| 39 | 中国香港HK | 官网 | HK$799.00HKD | ¥681 | +1.9% |
| 40 | 瑞典SE | 官网 | SEK 999.00SEK | ¥681 | +2% |
| 41 | 坦桑尼亚TZ | 官网 | TZS 269,900.00TZS | ¥682 | +2% |
| 42 | 澳大利亚AU | 官网 | A$149.99AUD | ¥697 | +4.3% |
| 43 | 秘鲁PE | 官网 | PEN 359.90PEN | ¥697 | +4.4% |
| 44 | 泰国TH | 官网 | THB 3,500.00THB | ¥699 | +4.7% |
| 45 | 罗马尼亚RO | 官网 | RON 499.99RON | ¥703 | +5.2% |
| 46 | 贝宁等 8 个地区冰岛、布基纳法索、多哥、几内亚比绍、加蓬、马耳他、马里、尼日尔 | 官网 | €94.33EUR | ¥708 | +5.9% |
| 47 | 马来西亚MY | 官网 | MYR 429.99MYR | ¥710 | +6.3% |
| 48 | 直布罗陀GI | 官网 | £78.99GBP | ¥711 | +6.3% |
| 49 | 圣马力诺SM | 官网 | €94.99EUR | ¥713 | +6.7% |
| 50 | 墨西哥MX | 官网 | MX$1,999.00MXN | ¥714 | +6.8% |
| 51 | 英国GB | 官网 | £79.99GBP | ¥720 | +7.7% |
| 52 | 新加坡SG | 官网 | SGD 139.99SGD | ¥732 | +9.6% |
| 53 | 哈萨克斯坦KZ | 官网 | KZT 49,990.00KZT | ¥741 | +11% |
| 54 | 匈牙利HU | 官网 | HUF 35,990HUF | ¥742 | +11% |
| 55 | 爱尔兰等 16 个地区爱沙尼亚、奥地利、比利时、德国、法国、芬兰、荷兰、立陶宛、卢森堡、葡萄牙、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、希腊、意大利 | 官网 | €99.99EUR | ¥750 | +12.3% |
| 56 | 南非ZA | 官网 | ZAR 1,859.99ZAR | ¥755 | +13.1% |
| 57 | 挪威NO | 官网 | NOK 1,059.00NOK | ¥761 | +13.9% |
| 58 | 哥斯达黎加CR | 官网 | CRC 53,990.00CRC | ¥794 | +18.9% |
| 59 | 克罗地亚HR | 官网 | €106.05EUR | ¥796 | +19.1% |
| 60 | 波兰PL | 官网 | PLN 469.99PLN | ¥802 | +20% |
| 61 | 保加利亚BG | 官网 | €106.86EUR | ¥802 | +20% |
| 62 | 丹麦DK | 官网 | DKK 799.00DKK | ¥802 | +20% |
| 63 | 以色列IL | 官网 | ₪390.00ILS | ¥816 | +22.1% |
| 64 | 列支敦士登LI | 官网 | CHF 100.00CHF | ¥819 | +22.5% |
| 65 | 瑞士CH | 官网 | CHF 100.00CHF | ¥819 | +22.5% |
| 66 | 拉脱维亚LV | 官网 | €109.99EUR | ¥825 | +23.5% |
| 67 | 摩纳哥MC | 官网 | €114.99EUR | ¥863 | +29.1% |
| 68 | 巴拉圭PY | 官网 | PYG 800,000PYG | ¥877 | +31.3% |
| 69 | 捷克CZ | 官网 | CZK 2,999.99CZK | ¥926 | +38.5% |
| 70 | 哥伦比亚CO | 官网 | COP 449,000COP | ¥927 | +38.7% |
| 71 | 巴西BR | 官网 | R$779.90BRL | ¥953 | +42.6% |
| 72 | 伊拉克IQ | 官网 | IQD 235,000IQD | ¥1,034 | +54.8% |
没有符合条件的地区
Gemini Ultra 5x 官方价格常见问题
AI 订阅术语表 →Gemini Ultra 5x 官方订阅多少钱一个月?
Gemini Ultra 5x 美区官网 $99.99/月(约 ¥668)。不同国家和地区定价不同:TokenPrice2026年11月6日记录的 151 个地区里,最低约 ¥198/月(土耳其 官网),最高约 ¥1034/月(伊拉克)。以上都是按月付费的价格,不是年付折算。
Gemini Ultra 5x 哪个国家或地区订阅最便宜?
按人民币折算,最便宜的五个地区是土耳其(官网 TRY 1,479.99,约 ¥198)、埃及(官网 EGP 2,199.99,约 ¥273)、玻利维亚(官网 BOB 689.99,约 ¥381)、加纳(官网 GHS 675.00,约 ¥386)、孟加拉国(官网 BDT 8,100.00,约 ¥434)。最低价比美区便宜约 70%。表格默认把两个渠道放在一起排序,可以只看官网或只看 App Store,也能直接搜索国家名。
Gemini Ultra 5x 官网订阅和 App Store 订阅哪个便宜?
官网最便宜的是土耳其(官网 TRY 1,479.99,约 ¥198),App Store 最便宜的是布基纳法索(App Store USD 99.99,约 ¥668)。两个渠道都有价格的 2 个地区里,App Store 明显更便宜的有 1 个,官网明显更便宜的有 0 个,其余基本持平。App Store 标价已含当地税,用 Apple ID 余额或礼品卡付款;官网用银行卡付款,部分地区结账时另加税。
中国大陆能直接订阅 Gemini Ultra 5x 吗?
TokenPrice在中国大陆都没有采到 Gemini Ultra 5x 的官方价格,官网和 App Store 目前都不在这些地区直接销售。国内用户常见的方式有三种:一是用外区 Apple ID 在 App Store 订阅,用当地礼品卡付款;二是用海外银行卡在官网订阅;三是在卡网买代充或成品号。前两种订阅在自己账号上,第三种省事但要看商家质保。使用时请遵守服务商条款和当地法律法规。
用低价区 Apple ID 订阅 Gemini Ultra 5x 要准备什么?
需要一个对应地区的 Apple ID(账单地址填当地),再准备当地币种的 App Store 礼品卡或当地银行卡,然后在 App 里订阅。目前 App Store 最便宜的是布基纳法索(App Store USD 99.99,约 ¥668)。订阅会按该地区价格自动续费;换区前要先取消现有订阅、用完账户余额。礼品卡尽量从可靠渠道购买,来路不明的卡可能导致账号被锁。
Gemini Ultra 5x 的价格含税吗?
App Store 标价已含当地税费。官网价格以结账页为准;欧盟等只公布未税价和税率的地区,TokenPrice已按官方税率换算成含税后的实付价。人民币价格按当日汇率折算,没有计入银行卡跨境手续费和汇率差。
Gemini Ultra 5x 卡网和官方订阅哪个便宜?
卡网同款当前有货最低 ¥108,官方最低地区约 ¥198/月、美区约 ¥668/月。卡网往往更便宜,但多为代充、成品号或共享号,质保和账号归属不如自己订阅清楚。可以在 TokenPrice的 Gemini Ultra 5x 卡网比价页按价格、库存和店铺运营时长对比后再选。
跨区订阅 Gemini Ultra 5x 会被封号吗?
按低价区价格订阅本身是官方提供的正常定价,但如果订阅地区、付款方式和日常使用的网络地区长期不一致,可能触发风控或要求重新验证。官方条款一般要求在其支持的国家和地区使用。建议固定使用干净、稳定的网络,订阅前可以用 TokenPrice工具页的 IP 纯净度检测先查一下。
Gemini Ultra 5x 的价格多久更新?数据从哪来?
价格来自各地区 apps.apple.com 公开的 App 内购买项目和Google One 官网定价页公开的各国定价,每 12 小时自动更新一次,汇率每天更新。只收录按月付费的价格。官方随时可能调价或做限时优惠,下单前以结账页显示为准。TokenPrice只做比价,不销售订阅。