基本信息
- 商家评分
- 35.5
- 建站技术
- 链动小铺
- 平台开店时间
- 收录于
- 最近刷新
商家公告
群1035216000
每天库存少了多少
30 天共减少—
没有数据
序号 | 商品 | 价格 | 库存 | 商品评分 | 最近刷新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNY0.09 | 1669 | 65.2 | ||
| 2 | CNY1.64 | 657 | 63.9 | ||
| 3 | G官方直充plus pro(质保一个月) | CNY121 | 542 | 63.7 | |
| 4 | CNY0.75 | 456 | 63.5 | ||
| 5 | CNY3.91 | 318 | 63 | ||
| 6 | CNY125.4 | 242 | 62.7 | ||
| 7 | OpenAI 官方正价代充 | CNY704 | 128 | 61.8 | |
| 8 | CNY0.12 | 88 | 61.3 | ||
| 9 | CNY0.78 | 75 | 61.1 | ||
| 10 | G Plus 成品号 | CNY17.6 | 73 | 61.1 | |
| 11 | CNY0.54 | 56 | 60.8 | ||
| 12 | CNY29.7 | 50 | 60.6 | ||
| 13 | CNY29.7 | 39 | 60.3 | ||
| 14 | Gemini充值订阅 | CNY12 | 39 | 60.3 | |
| 15 | Kiro Pro | CNY308 | 27 | 59.8 | |
| 16 | Kiro Pro | CNY203.5 | 25 | 59.7 | |
| 17 | G成品号【plus】 | CNY33 | 15 | 59.1 | |
| 18 | CNY123.2 | 13 | 58.9 | ||
| 19 | CNY585.6 | 12 | 58.8 | ||
| 20 | G Plus 成品号 | CNY38.5 | 11 | 58.7 |
序号
商家
平台
商品数量
热门商品
商家评分
最近刷新
AI 账号和卡网商品:买之前怎么比
同样叫 GPT 账号,成品号、共享号、代充、API 给你的东西完全不一样。比价时要拿同一个套餐、同样时长来比,再看清账号归谁、怎么登录、坏了管不管;便宜的不一定是同一种货。