基本信息
- 商家评分
- 36
- 建站技术
- 链动小铺
- 平台开店时间
- 收录于
- 最近刷新
商家公告
不看商品说明拍错不售后。 缺货可能是没有及时补可联系客服补货。可加群得到最新消息,QQ群:1070210586 大额商品想省手续费或想用其他支付方式直接联系(24小时内必回复): qq: 3804562819 vx:Dian19Shang tg(慢回请见谅):@ngmwk
每天库存少了多少
30 天共减少—
没有数据
序号 | 商品 | 价格 | 库存 | 商品评分 | 最近刷新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 各种AI 白号 | CNY0.08 | 8439 | 66 | |
| 2 | Gemini Pro(代充到自己账号) | CNY10 | 788 | 64.7 | |
| 3 | CNY269.42 | 524 | 64.2 | ||
| 4 | G Puls/Team(代充到自己账号) | CNY1358.03 | 508 | 64.1 | |
| 5 | Gemini Pro/Ulrta(成品号) | CNY16.8 | 477 | 64.1 | |
| 6 | CNY3.26 | 473 | 64.1 | ||
| 7 | G Puls/Team(代充到自己账号) | CNY146 | 446 | 64 | |
| 8 | G Plus/Team(成品号) | CNY0.99 | 95 | 62 | |
| 9 | G Plus/Team(成品号) | CNY9.6 | 95 | 62 | |
| 10 | G Plus/Team(成品号) | CNY3.32 | 91 | 61.9 | |
| 11 | CNY4.75 | 67 | 61.5 | ||
| 12 | CNY5.5 | 44 | 61 | ||
| 13 | CNY12.9 | 35 | 60.7 | ||
| 14 | G Plus/Team(成品号) | CNY83.34 | 29 | 60.5 | |
| 15 | CNY11.11 | 28 | 60.4 | ||
| 16 | WorkBuddy | CNY15.73 | 26 | 60.3 | |
| 17 | G Plus/Team(成品号) | CNY98.4 | 16 | 59.7 | |
| 18 | Gemini Pro(代充到自己账号) | CNY19.9 | 9 | 59 | |
| 19 | CNY1199 | 5 | 58.4 | ||
| 20 | CNY3090 | 5 | 58.4 |
序号
商家
平台
商品数量
热门商品
商家评分
最近刷新
AI 账号和卡网商品:买之前怎么比
同样叫 GPT 账号,成品号、共享号、代充、API 给你的东西完全不一样。比价时要拿同一个套餐、同样时长来比,再看清账号归谁、怎么登录、坏了管不管;便宜的不一定是同一种货。