基本信息
- 商家评分
- 33.6
- 建站技术
- 云猫寄售
- 平台开店时间
- 收录于
- 最近刷新
每天库存少了多少
30 天共减少—
没有数据
序号 | 商品 | 价格 | 库存 | 商品评分 | 最近刷新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini pro/antigravity充值 | CNY432 | 1198 | 62.8 | |
| 2 | CNY192 | 1197 | 62.8 | ||
| 3 | gemini pro/antigravity成品 | CNY51.3 | 1192 | 62.8 | |
| 4 | gemini pro/antigravity成品 | CNY60.75 | 1191 | 62.8 | |
| 5 | CNY12.83 | 1174 | 62.8 | ||
| 6 | Claude | CNY6 | 1154 | 62.8 | |
| 7 | Codex验证卡 | CNY5.6 | 1149 | 62.8 | |
| 8 | CNY6 | 917 | 62.5 | ||
| 9 | Chatgpt官方直充 | CNY1600 | 239 | 60.7 | |
| 10 | GROK | CNY1 | 199 | 60.5 | |
| 11 | CNY6 | 198 | 60.5 | ||
| 12 | OpenAi | CNY1 | 187 | 60.4 | |
| 13 | Chatgpt官方直充 | CNY1272 | 143 | 60.1 | |
| 14 | Claude | CNY6 | 137 | 60 | |
| 15 | Chatgpt官方直充 | CNY816 | 129 | 59.9 | |
| 16 | CNY1760 | 103 | 59.6 | ||
| 17 | GROK | CNY1 | 99 | 59.6 | |
| 18 | CNY4 | 94 | 59.5 | ||
| 19 | CNY3 | 87 | 59.4 | ||
| 20 | CNY960 | 68 | 59.1 |
序号
商家
平台
商品数量
热门商品
商家评分
最近刷新
AI 账号和卡网商品:买之前怎么比
同样叫 GPT 账号,成品号、共享号、代充、API 给你的东西完全不一样。比价时要拿同一个套餐、同样时长来比,再看清账号归谁、怎么登录、坏了管不管;便宜的不一定是同一种货。