跳到正文
TokenPriceAPI 中转站比价
TokenPrice
商务合作QQ 交流群

价格详情

筛选
序号
模型
分组
单位
输入价格
输出价格
缓存读取价格
缓存写入价格
1codex-auto-reviewGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.0260.1560.0260.0325
2codex-auto-reviewGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.0090.0540.0090.0113
3codex-auto-reviewGPT 优选|0.19xCNY / 1M tokens0.0380.2280.00380.0475
4gpt-5.3-codex-sparkGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.22751.820.0228-
5gpt-5.3-codex-sparkGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.07880.630.0079-
6gpt-5.4GPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.3251.950.0325-
7gpt-5.4GPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.11250.6750.0113-
8gpt-5.4-miniGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.09750.5850.013-
9gpt-5.4-miniGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.03380.20250.0045-
10gpt-5.5GPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.653.90.065-
11gpt-5.5GPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.2251.350.0225-
12gpt-5.6-lunaGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.0260.1560.0260.0325
13gpt-5.6-lunaGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.0090.0540.0090.0113
14gpt-5.6-lunaGPT 优选|0.19xCNY / 1M tokens0.0380.2280.00380.0475
15gpt-5.6-solGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.653.90.0650.8125
16gpt-5.6-solGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.2251.350.02250.2813
17gpt-5.6-solGPT 优选|0.19xCNY / 1M tokens0.955.70.0951.1875
18gpt-5.6-terraGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.261.560.0260.325
19gpt-5.6-terraGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.090.540.0090.1125
20gpt-5.6-terraGPT 优选|0.19xCNY / 1M tokens0.382.280.0380.475
21gpt-6.1-solGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.261.30.0130.325
22gpt-6.1-solGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.090.450.00450.1125
23gpt-6.1-solGPT 优选|0.19xCNY / 1M tokens0.381.90.0190.475
24gpt-6.1-terraGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.130.650.0260.1625
25gpt-6.1-terraGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.0450.2250.0090.0563
26gpt-6-astraGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens1.36.50.131.625
27gpt-6-astraGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.452.250.0450.5625
28gpt-6-astraGPT 优选|0.19xCNY / 1M tokens1.99.50.192.375
29gpt-6-lunaGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.0130.0650.0260.0163
30gpt-6-lunaGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.00450.02250.0090.0056
31gpt-6-solGPT 标准|0.13xCNY / 1M tokens0.261.30.0260.325
32gpt-6-solGPT 经济|0.045xCNY / 1M tokens0.090.450.0090.1125
33gpt-6-solGPT 优选|0.19xCNY / 1M tokens0.381.90.0380.475
34claude-fable-5Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens7.537.50.759.375
35claude-fable-5Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens2.512.50.253.125
36claude-fable-5Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens13651.316.25
37claude-fable-5Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.630.060.75
38Claude Fable 5.1Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens2.2511.250.2252.8125
39Claude Fable 5.1Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens0.753.750.0750.9375
40Claude Fable 5.1Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens3.919.50.394.875
41Claude Fable 5.1Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.180.90.0180.225
42claude-fable-5-2Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens6300.157.5
43claude-fable-5-2Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens2100.052.5
44claude-fable-5-2Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens10.4520.2613
45claude-fable-5-2Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.482.40.0120.6
46claude-opus-4-5Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens3.7518.750.3754.6875
47claude-opus-4-5Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens1.256.250.1251.5625
48claude-opus-4-5Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens6.532.50.658.125
49claude-opus-4-5Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.31.50.030.375
50claude-opus-4-6Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens3.7518.750.3754.6875
51claude-opus-4-6Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens1.256.250.1251.5625
52claude-opus-4-6Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens6.532.50.658.125
53claude-opus-4-6Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.31.50.030.375
54claude-opus-4-7Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens3.7518.750.3754.6875
55claude-opus-4-7Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens1.256.250.1251.5625
56claude-opus-4-7Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens6.532.50.658.125
57claude-opus-4-7Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.31.50.030.375
58claude-opus4-8Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens3.7518.750.3754.6875
59claude-opus4-8Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens1.256.250.1251.5625
60claude-opus4-8Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens6.532.50.658.125
61claude-opus4-8Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.31.50.030.375
62claude-opus-5Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens3.7518.750.3754.6875
63claude-opus-5Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens1.256.250.1251.5625
64claude-opus-5Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens6.532.50.658.125
65claude-opus-5Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.31.50.030.375
66claude-opus-5-5Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens3150.153.75
67claude-opus-5-5Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens150.051.25
68claude-opus-5-5Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens5.2260.266.5
69claude-opus-5-5Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.241.20.0120.3
70claude-sonnet-5Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens1.57.50.151.875
71claude-sonnet-5Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens0.52.50.050.625
72claude-sonnet-5Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens2.6130.263.25
73claude-sonnet-5Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.120.60.0120.15
74deepseek-v4.1-flashDeepSeek 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.120.480.003-
75deepseek-v4-proDeepSeek 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.541.620.021-
76haiku5.5Claude 企业 B|0.75xCNY / 1M tokens0.18750.93750.030.225
77haiku5.5Claude 进阶|0.25xCNY / 1M tokens0.06250.31250.010.075
78haiku5.5Claude 专业|1.3xCNY / 1M tokens0.3251.6250.0520.39
79haiku5.5Claude 标准|0.06xCNY / 1M tokens0.0150.0750.00240.018

加入交流群

QQ 群

QQ 群二维码

打开手机 QQ,扫一扫加入

长按保存图片,在 QQ 扫一扫里从相册选取

群号
打开 QQ 一键加群Telegram 群加入

暂时没取到群信息,请稍后再试。