o1-mini-2024-09-12 中转站价格
最低输入 ¥0.66 / 百万词元137 家站点有效报价最近更新
| 站点 | 最便宜的分组 | 输入 | 输出 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
AIGC Tokenaigc-token.com | Azure分组 | ¥0.66 | ¥2.64 | 查看站点 | |
中转货源APIgo.sbgpt.site | 无审核AZ-0.6倍率 | ¥0.66 | ¥2.64 | 查看站点 | |
KFC V50 APIkfcv50.link | 纯AZ长期稳定(0.8/刀) | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
PoloAPIpolocn.580ai.net | ✨️多模型中转,低价 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
PoloAPIcf.poloai.top | ✨️多模型中转,低价 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
PoloAPIxy.poloapi.com | ✨️多模型中转,低价 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
PoloAPIpoloapi.top | ✨️多模型中转,低价 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
PoloAPIpoloai.top | ✨️多模型中转,低价 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
YutoAPIyutoapi.com | 默认通道 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
YutoAPIcn.gptapi.asia | 默认通道 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
YutoAPIgptapi.asia | 默认通道 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
KKSJ AI模型中转APIapi.kksj.org | 默认分组,AZ渠道加部分模型官方逆向渠道,优先AZ,保底逆向,自动调优(default) | ¥0.99 | ¥3.96 | 查看站点 | |
KKSJ AI模型中转APIcnapi.kksj.org | 默认分组,AZ渠道加部分模型官方逆向渠道,优先AZ,保底逆向,自动调优(default) | ¥0.99 | ¥3.96 | 查看站点 | |
SoruxGPTai.soruxgpt.com | Azure 低价分组 | ¥0.99 | ¥3.96 | 查看站点 | |
SoruxGPTapi-host.soruxgpt.com | Azure 低价分组 | ¥0.99 | ¥3.96 | 查看站点 | |
SoruxGPTapi.soruxgpt.com | Azure 低价分组 | ¥0.99 | ¥3.96 | 查看站点 | |
Yun APIapi.zyai.online | 纯AZ-OpenAI专用 | ¥1 | ¥4 | 查看站点 | |
AiSKT APIapi.aiskt.com | Azure接口2 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
Apilioapi.apilio.ai | 逆向按次(vvip) | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
deepkey.topus.deepkey.top | gpt-azure | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
deepkey.topdeepkey.top | gpt-azure | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
FURRY APIapi.furryforum.com | default | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
GPTNB GOAPIgoapi.gptnb.ai | Azure分组 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
GPTNB ONEAPIoneapi.gptnb.ai | Azure分组 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
New APIapi.forwardapi.io | az-0.5 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
New APIxinsuanliai.com | 默认分组 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
OCG-Routerwudazhou.us | 默认分组-全模型自动负载优化,由Azure(主)+逆向组成 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
RouteEasyapi.routeeasy.ai | default | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
Senera APIchat.senerapi.com | 默认混合渠道 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
Sun APIapi.csun.site | 默认分组,混合多种模型 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
Yuboar APIapi.yuboar.com | AzureOpenAI | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
ZEN-AIzen-ai.top | openai | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
世界树-艾朵api.eido.top | 默认分组 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
云AInew.yunai.link | azure04 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术magic666.top | normal | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
悟空APIwukong.support | gemini | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
慧言APIapi.huiyan-ai.cn | 通用大部分模型 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
晴辰云川-APIapi.vakv.cn | default | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
晴辰云川-APIvakv.cn | 1752 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
芯算AIxinsuanai.com | 默认分组 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
OpenAI-Hubapi.openai-hub.net | 便宜分组 | ¥1.21 | ¥4.84 | 查看站点 | |
OpenAI-Hubapi.gemiui.com | 便宜分组 | ¥1.21 | ¥4.84 | 查看站点 | |
小火箭 APIxrok.dev | AZ GPT支持高并发 | ¥1.21 | ¥4.84 | 查看站点 | |
comflyai.comfly.org | 逆向按次(vvip) | ¥1.32 | ¥5.28 | 查看站点 | |
Gpt APIgpt-api.cc | vip分组 | ¥1.5 | ¥6 | 查看站点 | |
Gpt APIapi.gpt-api.cc | svip | ¥1.5 | ¥6 | 查看站点 | |
ocoolAIapi.ocoolai.com | 全模型 | ¥1.5 | ¥6 | 查看站点 | |
ocoolAIone.ooo.cool | 全模型 | ¥1.5 | ¥6 | 查看站点 | |
BeeHearsai.beehears.com | ❇️|GPT生图|微软 AZ 资源 |需要指向 gpt-image-2 | 按 Token 计费 | ¥1.65 | ¥6.6 | 查看站点 | |
星火API官api.xhuoai.com | 默认分组,支持所有常用模型,OpenAI特价渠道(AZ微软渠道)Claude Code,Gemini稳定渠道(GCP/Velax),性价比首选,2折,倍率1.0 | ¥1.65 | ¥6.6 | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricedge.botcf.com | 🏢openai-azure | ¥1.98 | ¥7.92 | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🏢openai-azure | ¥1.98 | ¥7.92 | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricedge-cn.botcf.com | 🏢openai-azure | ¥1.98 | ¥7.92 | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricbotcf.com | 🏢openai-azure | ¥1.98 | ¥7.92 | 查看站点 | |
OpengAI APIapi.openg.ai | Azure渠道 | ¥2.09 | ¥8.36 | 查看站点 | |
吱吱鼠AIapi.zzshu.cc | Azure-GPT不可蒸馏 | ¥2.2 | ¥8.8 | 查看站点 | |
吱吱鼠AIzzshu.cc | Azure-GPT不可蒸馏 | ¥2.2 | ¥8.8 | 查看站点 | |
CC APIapi.ycapi.xyz | gpt-azure-官版API-image按Token计费 | ¥2.24 | ¥8.98 | 查看站点 | |
VibeLearningapi.vibelearning.top | 独立官方线路,非订阅账号反代,持续稳定,2000 RPM,可蒸馏 | ¥2.42 | ¥9.68 | 查看站点 | |
号池agent.aigc369.com | 👍 OpenAI直连无审微软-高并发-支持画图 | ¥2.75 | ¥11 | 查看站点 | |
1024 TOKENapi.1024token.xyz | 不同于pro/plus定于,稳定可蒸馏 | ¥2.86 | ¥11.4 | 查看站点 | |
ggwk1 APIwww.ggwk1.online | a全模型综合组-1倍率 | ¥3 | ¥12 | 查看站点 | |
智创聚合APIn.lconai.com | 🔥混合特价-按次模型更划算 | ¥3 | ¥12 | 查看站点 | |
智创聚合APIs.lconai.com | 🔥混合特价-按次模型更划算 | ¥3 | ¥12 | 查看站点 | |
New APIapi.zynkapi.com | cc逆分组 | ¥3.21 | ¥12.8 | 查看站点 | |
DEV APIdev.oneabc.org | 低价混合渠道 | ¥3.23 | ¥12.9 | 查看站点 | |
AveMujica APIapi.avemujica.moe | azure渠道gpt | ¥3.3 | ¥13.2 | 查看站点 | |
147 AIapi.147ai.cn | Azure key | OpenAl全模型 | ¥4.4 | ¥17.6 | 查看站点 | |
Hoxkaiapi.hoxkai.top | openai-azure渠道自营号池无画图 | ¥4.4 | ¥17.6 | 查看站点 | |
New APIi.v1api.cc | OpenAI企业级渠道,追求极速稳定首选,超高并发,功能与官方完全一致,5.6折,倍率4.0 | ¥4.4 | ¥17.6 | 查看站点 | |
易接 AIsimple360.ai | 官转 | ¥4.82 | ¥4.82 | 查看站点 | |
Vectrustapi.openai-next.com | OpenAI 官方 | ¥4.95 | ¥19.8 | 查看站点 | |
LocoPal Ailocopalai.com | OpenAi Azure微软资源 | ¥5.5 | ¥22 | 查看站点 | |
GetGoAPIgetgoapi.com | 折扣分组 | ¥6.34 | ¥25.3 | 查看站点 | |
New APIazurenewapi.bothyouandme.com | azure 倍率 0.3 | ¥6.57 | ¥26.3 | 查看站点 | |
O3o3.fan | default | ¥7.15 | ¥28.6 | 查看站点 | |
AiCore APIapi.xty.app | 默认分组 | ¥7.2 | ¥28.8 | 查看站点 | |
AiCore APIoneapi.xty.app | 默认分组 | ¥7.2 | ¥28.8 | 查看站点 | |
BurnCloud AI APIai.burncloud.com | 官方正价 | 高可用 | Claude (AWS)、Gemini (Vertex)、DeepSeek、豆包、千问 等【100%】 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
APIMartapi.apib.ai | 默认分组 | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
APIMartapimart.ai | 默认分组 | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
APIMartapi.aiuxu.com | 默认分组 | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
APIMartapi.apimart.ai | 默认分组 | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
APIYIb.apiyi.com | Default | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
APIYIapi.apiyi.com | Default | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
APIYIapi-cf.apiyi.com | Default | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
APIYIvip.apiyi.com | Default | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
ClaudeCNclaudecn.ai | Openai正价API | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
ClaudeCNclaudecn.top | Openai正价API | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
ClaudeCNjp.claudecn.top | Openai正价API | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
LaoZhang APIapi2.laozhang.ai | default | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
LaoZhang APIapi.laozhang.ai | default | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
AZazapi.com.cn | Claude-gemini逆向(0.6) | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
Bita APIbita-api-production.up.railway.app | gpt全家桶 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
ChatfireAPI🔥api.chatfire.cn | 企业通道-支持高可用 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
Do All Token Managerdo-manager.all-token.ai | 默认分组 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
GPTMeta APIcoultra.blueshirtmap.com | 默认分组(推荐,稳定、可用全部模型) 1元一刀 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
GPTMeta APIblueshirtmap.com | 高速稳定-GPT-Claude-Gemini-Deepseek 1元一刀 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
LLM Melonllmmelon.cloud | 默认分组,自动分配合适的来源 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
New APIccmax.lingjue.chat | sidecar-test | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 |
没有匹配的站点
查看全部 137 家站点