google/gemma-4-31b-it 中转站价格
最低输入 ¥0 / 百万词元46 家站点有效报价最近更新
| 站点 | 最便宜的分组 | 输入 | 输出 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
SubRouterasiasouth.up.railway.app | 默认分组 | ¥0 | ¥0 | 查看站点 | |
SubRoutertest1122.up.railway.app | 默认分组 | ¥0 | ¥0 | 查看站点 | |
SubRouterai.orbitlink.me | 默认分组 | ¥0 | ¥0 | 查看站点 | |
SubRouterusaeast.up.railway.app | 默认分组 | ¥0 | ¥0 | 查看站点 | |
SubRouterchina.claudecoder.me | 默认分组 | ¥0 | ¥0 | 查看站点 | |
SubRoutereuwest.up.railway.app | 默认分组 | ¥0 | ¥0 | 查看站点 | |
SubRouterusawest.up.railway.app | 默认分组 | ¥0 | ¥0 | 查看站点 | |
SubRoutersubrouter.ai | 默认分组 | ¥0 | ¥0 | 查看站点 | |
SubRouterapi.subrouter.ai | 默认分组 | ¥0 | ¥0 | 查看站点 | |
SubRouterai777.up.railway.app | 默认分组 | ¥0 | ¥0 | 查看站点 | |
Holy Dreams Homeholydreamshome.com | HDH Aggregate API | ¥0.001 | ¥0.005 | 查看站点 | |
xem APIai.xem8k5.top | 默认分组 | ¥0.01 | ¥0.01 | 查看站点 | |
6345ywz APIapi.6345ywz.cn | 0倍倍率分组 | ¥0.014 | ¥0.04 | 查看站点 | |
Offices AIofficesai.top | Offices AI 的基础款通道,里面集中了 100 +普通模型 | ¥0.015 | ¥0.06 | 查看站点 | |
GCP AI APIgcp-proxy.proxy-ai.tech | 开源福利分组 | ¥0.02 | ¥0.056 | 查看站点 | |
迁忆api.luoqianyi.qzz.io | 默认分组 | ¥0.07 | ¥0.2 | 查看站点 | |
WONG公益站wzw.pp.ua | 默认分组 | ¥0.11 | ¥0.35 | 查看站点 | |
LGDfort AIai.lgdfort.com | 模型名区分大小写:标准小写名按Token计费,TitleCase名按次计费(0.002美元/请求);尚未核定价格或存在准入问题的小写Token版暂不开放,具体以模型广场为准。 | ¥0.2 | ¥0.4 | 查看站点 | |
芯慈 APIapi.xilianai.com | 特价较不稳定 | ¥0.275 | ¥0.825 | 查看站点 | |
CM-API-公益站api.chengmo.cc.cd | 英伟达渠道,欢迎捐赠key | ¥0.375 | ¥0.375 | 查看站点 | |
星见雅 APInew.xinjianya.top | 默认 | ¥0.4 | ¥0.4 | 查看站点 | |
ClaudeHubqinzhiai.com | openrouter官转 | ¥0.405 | ¥1.53 | 查看站点 | |
ClaudeHubapi.qinzhiai.com | openrouter官转 | ¥0.405 | ¥1.53 | 查看站点 | |
New APIllm.kagu.one | 大杂烩 | ¥0.511 | ¥1.46 | 查看站点 | |
OpengAI APIapi.openg.ai | 含Claude | ¥0.58 | ¥1.16 | 查看站点 | |
DeadlySignal APImyapi.creitingameplays.com | internal 2 | ¥0.584 | ¥2.56 | 查看站点 | |
秋叶中转站newapi.gancmcs.top | 英伟达 | ¥0.73 | ¥2.19 | 查看站点 | |
New APInew-api.003524.xyz | 默认分组 | ¥0.803 | ¥2.56 | 查看站点 | |
XUAI API · 时序api.xuai.chat | 官网正价模型| 稳定性极高 | ¥0.81 | ¥3.06 | 查看站点 | |
OrcaRouterapi.orcarouter.ai | VIP group | ¥0.949 | ¥2.77 | 查看站点 | |
Clove APIclove.dpdns.org | 部分不稳定,使用本站请加Q群1074420075! | ¥1.3 | ¥1.3 | 查看站点 | |
请迁移至新站点femtocloud.onrender.com | 国产经济区-2(同源分流) | ¥2 | ¥2 | 查看站点 | |
AI聚合oneapi.nekomoe.cc | 默认分组 | ¥3.2 | ¥11.2 | 查看站点 | |
BananaAPIapi.banana2556.com | translate | ¥7.3 | ¥7.3 | 查看站点 | |
TackleKeyapi.tacklekey.com | Default group | ¥8.42 | ¥12.3 | 查看站点 | |
TackleKeytacklekey.com | Default group | ¥8.42 | ¥12.3 | 查看站点 | |
星晨 APIapi.xcyun.asia | 默认分组 | ¥75 | ¥75 | 查看站点 | |
api中转biancheng.99code.me | 不限并发 | ¥547.5 | ¥547.5 | 查看站点 | |
api中转api.supxh.xin | A档 | ¥547.5 | ¥547.5 | 查看站点 | |
api中转ccvv.toter.me | A档 | ¥547.5 | ¥547.5 | 查看站点 | |
api中转88.api456.me | 高并发定制 | ¥547.5 | ¥547.5 | 查看站点 | |
api中转speed.toter.me | 不限并发 | ¥547.5 | ¥547.5 | 查看站点 | |
New APIhaochi.qiyefu.top | 默认分组 | ¥547.5 | ¥547.5 | 查看站点 | |
New API20061023.xyz | svip | ¥547.5 | ¥547.5 | 查看站点 | |
New APIapi.qiulingyan.top | 默认分组 | ¥547.5 | ¥547.5 | 查看站点 | |
异常芙芙公益站api2.kscsnkli.site | zerot | ¥569.4 | ¥58.4 | 查看站点 |
没有匹配的站点