claude-opus-4.7-thinking 中转站价格
最低输入 ¥3 / 百万词元22 家站点有效报价最近更新
同一模型的其他写法:claude-opus-4-7-thinking320 家,最低 ¥1.25
| 站点 | 最便宜的分组 | 输入 | 输出 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
CaMeL AIcamel.kr777.top | MAXCC12477 | ¥3 | ¥15 | 查看站点 | |
CaMeL AIapi.camel-hub.com | MAXCC12477 | ¥3 | ¥15 | 查看站点 | |
CaMeL AIapi.kr777.top | MAXCC12477 | ¥3 | ¥15 | 查看站点 | |
CaMeL AIapi.camel-hub.cn | MAXCC12477 | ¥3 | ¥15 | 查看站点 | |
小马APIxiaoma.best | 自动分组 - 默认推荐,当前只使用 default 分组;适合普通用户选择 | ¥5 | ¥25 | 查看站点 | |
小马APIapi.xiaoma.best | claude-mix | ¥5 | ¥25 | 查看站点 | |
vietapi.techapi.vietapi.tech | Pro | ¥8.76 | ¥8.76 | 查看站点 | |
TokenLabtokenlab.cc.cd | claude kiro渠道 | ¥10 | ¥50 | 查看站点 | |
LTCraft AIai.lt4net.org | Claude Kiro号池 | ¥10.9 | ¥54.8 | 查看站点 | |
LTCraft AIai.ltcraft.cn | Claude Kiro号池 | ¥10.9 | ¥54.8 | 查看站点 | |
LinkUAIlinkuai.net | Kiro 实验分组 | ¥36.5 | ¥182.5 | 查看站点 | |
ME AIcn.meai.cloud | 默认分组 | ¥43.8 | ¥219 | 查看站点 | |
ME AIapi.meai.cloud | 默认分组 | ¥43.8 | ¥219 | 查看站点 | |
CCLL.xyzccll.xyz | CC混合有缓 | ¥49.3 | ¥246.4 | 查看站点 | |
52codeflowapiv3.52codeflow.top | kiro-claude-企业号-按次 | ¥75 | ¥375 | 查看站点 | |
52codeflow91kiro.com | kiro-claude-企业号-按次 | ¥75 | ¥375 | 查看站点 | |
AGapi.pioneersoein.com | claude-kiro-特惠 | ¥109.5 | ¥547.5 | 查看站点 | |
PomoAius.pomoai.xyz | Kiro Premium(高分高缓) | ¥219 | ¥219 | 查看站点 | |
PomoAius-east.pomoai.xyz | Kiro Premium(高分高缓) | ¥219 | ¥219 | 查看站点 | |
PomoAipomoai.ai | Claude 混合稳定 | ¥219 | ¥219 | 查看站点 | |
PomoAius.allroute.xyz | Kiro Premium(高分高缓) | ¥219 | ¥219 | 查看站点 | |
PomoAipomoai.xyz | Claude 混合稳定 | ¥219 | ¥219 | 查看站点 |
没有匹配的站点