跳到正文
TokenPriceAPI 中转站比价
TokenPrice
商务合作
返回列表

可达鸭鸭 API

价格详情

筛选
序号
模型
分组
单位
输入价格
输出价格
缓存读取价格
缓存写入价格
1codex-auto-review适中不降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.0750.450.0075-
2codex-auto-review新渠道不降智|85+%缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.090.540.009-
3codex-auto-review新渠道不降智|90%+缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.150.90.015-
4codex-auto-review满血不降智|正价Pro 50X 95%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.251.50.025-
5codex-auto-review满血不降智|纯官key 99%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.31.80.03-
6codex-auto-review默认降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.050.30.005-
7codex-auto-review测试CNY / 1M tokens160.1-
8gpt-5.6-luna新渠道不降智|85+%缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.090.540.0090.1125
9gpt-5.6-luna新渠道不降智|90%+缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.150.90.0150.1875
10gpt-5.6-luna满血不降智|正价Pro 50X 95%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.251.50.0250.3125
11gpt-5.6-luna满血不降智|纯官key 99%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.31.80.030.375
12gpt-5.6-sol适中不降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.3752.250.03750.4688
13gpt-5.6-sol新渠道不降智|85+%缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.452.70.0450.5625
14gpt-5.6-sol新渠道不降智|90%+缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.754.50.0750.9375
15gpt-5.6-sol满血不降智|正价Pro 50X 95%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens1.257.50.1251.5625
16gpt-5.6-sol满血不降智|纯官key 99%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens1.590.151.875
17gpt-5.6-sol默认降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.251.50.0250.3125
18gpt-5.6-sol测试CNY / 1M tokens5300.56.25
19gpt-5.6-terra适中不降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.150.90.0150.1875
20gpt-5.6-terra新渠道不降智|85+%缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.181.080.0180.225
21gpt-5.6-terra新渠道不降智|90%+缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.31.80.030.375
22gpt-5.6-terra满血不降智|正价Pro 50X 95%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.530.050.625
23gpt-5.6-terra满血不降智|纯官key 99%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.63.60.060.75
24gpt-5.6-terra默认降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.10.60.010.125
25gpt-5.6-terra测试CNY / 1M tokens2120.22.5
26gpt-6.1-sol适中不降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.150.750.00750.1875
27gpt-6.1-sol新渠道不降智|85+%缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.180.90.0090.225
28gpt-6.1-sol新渠道不降智|90%+缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.31.50.0150.375
29gpt-6.1-sol满血不降智|正价Pro 50X 95%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.52.50.0250.625
30gpt-6.1-sol满血不降智|纯官key 99%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.630.030.75
31gpt-6.1-sol默认降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.10.50.0050.125
32gpt-6.1-sol测试CNY / 1M tokens2100.12.5
33gpt-6.1-terra新渠道不降智|90%+缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.150.750.0150.1875
34gpt-6.1-terra满血不降智|正价Pro 50X 95%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.251.250.0250.3125
35gpt-6.1-terra满血不降智|纯官key 99%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.31.50.030.375
36gpt-6.1-terra默认降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.050.250.0050.0625
37gpt-6-astra适中不降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.753.750.0750.9375
38gpt-6-astra新渠道不降智|85+%缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.94.50.091.125
39gpt-6-astra新渠道不降智|90%+缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens1.57.50.151.875
40gpt-6-astra满血不降智|正价Pro 50X 95%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens2.512.50.253.125
41gpt-6-astra满血不降智|纯官key 99%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens3150.33.75
42gpt-6-astra默认降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.52.50.050.625
43gpt-6-astra测试CNY / 1M tokens1050112.5
44gpt-6-luna满血不降智|纯官key 99%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.030.150.0030.0375
45gpt-6-luna只有gpt-6-lunaCNY / 1M tokens0.050.250.0050.0625
46gpt-6-sol适中不降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.150.750.0150.1875
47gpt-6-sol新渠道不降智|85+%缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.180.90.0180.225
48gpt-6-sol新渠道不降智|90%+缓|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.31.50.030.375
49gpt-6-sol满血不降智|正价Pro 50X 95%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.52.50.050.625
50gpt-6-sol满血不降智|纯官key 99%缓存|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.630.060.75
51gpt-6-sol默认降智|禁止破甲系统自动封号不退CNY / 1M tokens0.10.50.010.125
52gpt-6-sol测试CNY / 1M tokens2100.22.5
53gpt-image-2images | grok 都支持4K 0.02一张CNY / 次0.015---
54gpt-image-2.5images | grok 都支持4K 0.02一张CNY / 次0.02---
55gpt-image-2.5-flareimages | grok 都支持4K 0.02一张CNY / 次0.025---
56gpt-image-2.5-sunburstimages | grok 都支持4K 0.02一张CNY / 次0.03---
57gpt-image-2.6-flareimages | grok 都支持4K 0.02一张CNY / 次0.035---
58gpt-image-2.6-sunburstimages | grok 都支持4K 0.02一张CNY / 次0.04---
59claude-fable-5能力接近满血,支持5.1|不要用responsesCNY / 1M tokens5250.56.25
60claude-fable-5ccMax满血特惠-可外接-不可蒸馏-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens9450.911.25
61claude-fable-5ccMax满血-可蒸馏-可外接-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens12601.215
62claude-fable-5正价满血kiro企业号池CNY / 1M tokens3150.33.75
63claude-fable-5快速-高缓存-智商跟官方差不多CNY / 1M tokens1.57.50.151.875
64claude-fable-5原滋原味,禁蒸馏CNY / 1M tokens18901.822.5
65claude-fable-5-1能力接近满血,支持5.1|不要用responsesCNY / 1M tokens5250.1256.25
66claude-fable-5-1ccMax满血特惠-可外接-不可蒸馏-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens9450.22511.25
67claude-fable-5-1ccMax满血-可蒸馏-可外接-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens12600.315
68claude-fable-5-1正价满血kiro企业号池CNY / 1M tokens3150.0753.75
69claude-fable-5-1快速-高缓存-智商跟官方差不多CNY / 1M tokens1.57.50.03751.875
70claude-fable-5-1原滋原味,禁蒸馏CNY / 1M tokens18900.4522.5
71claude-haiku-4-5原滋原味,禁蒸馏CNY / 1M tokens1.890.18-
72claude-haiku-4-5-20251001能力接近满血,支持5.1|不要用responsesCNY / 1M tokens0.52.50.050.625
73claude-haiku-4-5-20251001ccMax满血特惠-可外接-不可蒸馏-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens0.94.50.091.125
74claude-haiku-4-5-20251001ccMax满血-可蒸馏-可外接-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens1.260.121.5
75claude-haiku-4-5-20251001特惠企业号优先+Free混合CNY / 1M tokens0.120.60.0120.15
76claude-haiku-4-5-20251001正价满血kiro企业号池CNY / 1M tokens0.31.50.030.375
77claude-haiku-4-5-20251001快速-高缓存-智商跟官方差不多CNY / 1M tokens0.150.750.0150.1875
78claude-haiku-4-5-20251001kiro Free号池,90%++缓存,有兜底CNY / 1M tokens0.090.450.0090.1125
79claude-haiku-4-5-20251001原滋原味,禁蒸馏CNY / 1M tokens1.890.182.25
80claude-haiku-5-5能力接近满血,支持5.1|不要用responsesCNY / 1M tokens0.050.250.0050.0625
81claude-haiku-5-5ccMax满血特惠-可外接-不可蒸馏-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens0.090.450.0090.1125
82claude-haiku-5-5ccMax满血-可蒸馏-可外接-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens0.120.60.0120.15
83claude-haiku-5-5原滋原味,禁蒸馏CNY / 1M tokens0.180.90.0180.225
84claude-opus-4-6能力接近满血,支持5.1|不要用responsesCNY / 1M tokens2.512.50.253.125
85claude-opus-4-6ccMax满血特惠-可外接-不可蒸馏-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens4.522.50.455.625
86claude-opus-4-6ccMax满血-可蒸馏-可外接-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens6300.67.5
87claude-opus-4-6特惠企业号优先+Free混合CNY / 1M tokens0.630.060.75
88claude-opus-4-6正价满血kiro企业号池CNY / 1M tokens1.57.50.151.875
89claude-opus-4-6ccmax智力CNY / 1M tokens1.758.750.1752.1875
90claude-opus-4-6快速-高缓存-智商跟官方差不多CNY / 1M tokens0.753.750.0750.9375
91claude-opus-4-6kiro Free号池,90%++缓存,有兜底CNY / 1M tokens0.452.250.0450.5625
92claude-opus-4-6原滋原味,禁蒸馏CNY / 1M tokens9450.911.25
93claude-opus-4-7能力接近满血,支持5.1|不要用responsesCNY / 1M tokens2.512.50.253.125
94claude-opus-4-7ccMax满血特惠-可外接-不可蒸馏-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens4.522.50.455.625
95claude-opus-4-7ccMax满血-可蒸馏-可外接-100%过检(普通人勿用)CNY / 1M tokens6300.67.5
96claude-opus-4-7特惠企业号优先+Free混合CNY / 1M tokens0.630.060.75
97claude-opus-4-7正价满血kiro企业号池CNY / 1M tokens1.57.50.151.875
98claude-opus-4-7快速-高缓存-智商跟官方差不多CNY / 1M tokens0.753.750.0750.9375
99claude-opus-4-7kiro Free号池,90%++缓存,有兜底CNY / 1M tokens0.452.250.0450.5625
100claude-opus-4-7原滋原味,禁蒸馏CNY / 1M tokens9450.911.25