API gateway prices
| Site | Lowest | Breakdown | Uptime | Models | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
VM2 · Claude onlyvm2.pro | 0.68xClaude lowest¥0.68 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 3 | View | |
星盘xingpan.siteNSFW is prohibited for all models on this site | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 124 | View | |
ClaudeHubqinzhiai.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 589 | View | |
ClaudeHubapi.qinzhiai.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 589 | View | |
RouteEasyapi.routeeasy.ai | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 470 | View | |
32768 AIai.32768.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 74% | 401 | View | |
ComputChatcomput.chat | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 208 | View | |
Pixel APIapi.ai-pixel.online | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 197 | View | |
AI算力超市aiapi.market | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up0.1x · ¥0.1 = 1$ Models | 100% | 192 | View | |
Yan AIapi.yanai.it.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 190 | View | |
Yan AIyanai.it.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 190 | View | |
良心 APIliangxinapi.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 185 | View | |
YUapiapi.yuaiapi.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 150 | View | |
YUapiyuaiapi.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 150 | View | |
momomomoapi.xin | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 147 | View | |
Orbelisnova.vcrauo.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 147 | View | |
叮咚鸡api.nionio2026.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up0.1x · ¥0.1 = 1$ Models | 100% | 146 | View | |
苹果社区AI站api2.mcapple.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 96% | 146 | View | |
苹果社区AI站api.mcapple.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 96% | 146 | View | |
BearLab AIbearlab.space | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 144 | View | |
BearLab AIbearlab.ai | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 144 | View | |
夜总会api.yezonghui.org | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 143 | View | |
1024 TOKENapi.1024token.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 137 | View | |
云影 APIzl.yyapi.cloud | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 132 | View | |
云影 APIyyapi.cloud | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 132 | View | |
科圆APInewapi.ailyyzdk.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 126 | View | |
CaMeL ToBb.kr777.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 121 | View | |
EthanCodeapi.ethancode.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 119 | View | |
Sixoner AI中转站api.sixoner.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 119 | View | |
Sixoner AI中转站sub.sixoner.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 119 | View | |
DragonAPInewapi.dragon3api.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 115 | View | |
DragonAPIcdn.dragon3api.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 115 | View | |
DragonAPIcf.dragon3api.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 115 | View | |
PureAIapi.pureai.ink | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 115 | View | |
GreatWall Linkgreatwalllink.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 109 | View | |
GreatWall Linkgwlink.cc | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 109 | View | |
New APIxinfeng.best | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 107 | View | |
THQ API:最佳企业级 AI大模型中转站api.thqllm.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 106 | View | |
THQ API:最佳企业级 AI大模型中转站api.tohoqing.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 106 | View | |
THQ API:最佳企业级 AI大模型中转站sub.thqllm.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 106 | View | |
零延APIsub.skypoem.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 106 | View | |
极客API中转站xckjj.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 74% | 101 | View | |
MaiAImaiai.ai | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 100 | View | |
MaiAImydamoxing.cn | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 100 | View | |
顾得apiapi.llmgw.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 100 | View | |
codex666aiapi.codex666ai.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 98 | View | |
codex666aicodex666ai.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 98 | View | |
COCO APIcocoapi.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 95 | View | |
BuaGa APIbuaga.dpdns.org | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 91 | View | |
Meinianda AImeinianda.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 90 | View | |
小护new.vethra.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 90 | View | |
神盾 APIshendun.vip | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 88 | View | |
钰君&AIapi.usemodel.cn | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 86 | View | |
Beibeihai ’ APIsub.beibeihai.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 85 | View | |
星枢 AIclaudeaihub.cloud | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 85 | View | |
KCneAPIapi.kcne.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 83 | View | |
海纳百川0809.one | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up0.067x · ¥0.067 = 1$ Models | 100% | 83 | View | |
llm-codingllm-coding.space | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 80 | View | |
旋转智能|Radius to Coreai.rtoc.cc | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 74 | View | |
旋转智能|Radius to Coreapi.rtoc.cc | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 74 | View |
No matching sites