大模型 API 价格表
2026 年 11 月,8 家厂商共 124 个型号的官方 API 标价。常用型号:claude-opus-4-8 输入 $5、输出 $25;gpt-5.6-sol 输入 $4、输出 $20;gemini-3.8-flash 输入 $0.75、输出 $3.75;deepseek-v4-pro 输入 $1.32、输出 $3.96(每百万 token)。人民币按 1 美元 ≈ ¥6.68 换算,右边是同型号中转站的最低价和占官价的比例。
OpenAI API 价格
美元 / 百万 token,常用型号在前
| 型号 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 中转站最低 | 占官价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | $4 | $20 | $0.4 | 922K | ¥0.362,850 家 | 1% |
| gpt-6-astra | $10 | $50 | $1 | 922K | ¥0.732,731 家 | 1% |
| gpt-5.6-terra | $2 | $12 | $0.2 | 922K | ¥0.142,703 家 | 1% |
| gpt-6.1-sol | $2 | $10 | $0.1 | 922K | ¥0.142,556 家 | 1% |
| gpt-6-sol | $2 | $10 | $0.2 | 922K | ¥0.152,527 家 | 1% |
| gpt-5.6-luna | $0.2 | $1.2 | $0.02 | 922K | ¥0.0281,984 家 | 2% |
| gpt-5.5 | $5 | $30 | $0.5 | 1M | ¥0.361,883 家 | 1% |
| gpt-6-luna | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 922K | ¥0.0121,583 家 | 2% |
| gpt-6.1-terra | $1 | $5 | $0.05 | 922K | ¥0.071,510 家 | 1% |
| gpt-5.4 | $2.5 | $15 | $0.25 | 1M | ¥0.231,282 家 | 1% |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 | $0.075 | 272K | ¥0.0641,068 家 | 1% |
| gpt-5.2 | $1.75 | $14 | $0.175 | 272K | ¥0.16667 家 | 1% |
| gpt-5.6 | $4 | $20 | $0.4 | 922K | ¥0.3627 家 | 1% |
| gpt-5.3-codex | $1.75 | $14 | $0.175 | 272K | ¥0.23573 家 | 2% |
| gpt-4o | $2.5 | $10 | $1.25 | 125K | ¥0.45508 家 | 3% |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 | $0.075 | 125K | ¥0.033487 家 | 3% |
| gpt-4.1 | $2 | $8 | $0.5 | 1M | ¥0.53460 家 | 4% |
| gpt-5 | $1.25 | $10 | $0.125 | 272K | ¥0.28441 家 | 3% |
| gpt-4.1-mini | $0.4 | $1.6 | $0.1 | 1M | ¥0.08440 家 | 3% |
| gpt-5-mini | $0.25 | $2 | $0.025 | 272K | ¥0.06437 家 | 4% |
| gpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 | $0.02 | 272K | ¥0.04414 家 | 3% |
| gpt-5.1 | $1.25 | $10 | $0.125 | 272K | ¥0.25392 家 | 3% |
| gpt-5-nano | $0.05 | $0.4 | $0.005 | 272K | ¥0.011385 家 | 3% |
| gpt-4.1-nano | $0.1 | $0.4 | $0.03 | 1M | ¥0.02359 家 | 3% |
| gpt-5.4-pro | $30 | $180 | — | 1M | ¥3.75331 家 | 2% |
| gpt-5.2-pro | $21 | $168 | — | 272K | ¥2.1318 家 | 1% |
| o3 | $2 | $8 | $0.5 | 200K | ¥0.26313 家 | 2% |
| gpt-5.5-pro | $30 | $180 | — | 1M | ¥4.5284 家 | 2% |
| gpt-5.2-codex | $1.75 | $14 | $0.175 | 400K | ¥0.21279 家 | 2% |
| gpt-5-pro | $15 | $120 | — | 400K | ¥1.88263 家 | 2% |
| gpt-5.1-codex | $1.25 | $10 | $0.13 | 400K | ¥0.34262 家 | 4% |
| gpt-5.1-codex-mini | $0.25 | $2 | $0.03 | 400K | ¥0.031237 家 | 2% |
| o3-pro | $20 | $80 | — | 200K | ¥1.6195 家 | 1% |
| gpt-5.1-codex-max | $1.25 | $10 | $0.125 | 400K | ¥0.38191 家 | 4% |
| gpt-5.2-chat | $1.75 | $14 | $0.175 | 125K | ¥1.2376 家 | 10% |
| gpt-5.6-cyber | $12.5 | $75 | $1.25 | 400K | ¥0.521 家 | — |
| gpt-5.5-cyber | $12.5 | $75 | $1.25 | — | ¥0.6313 家 | — |
| gpt-rosalind-discovery | $5 | $25 | $0.5 | — | ¥0.46 家 | 1% |
| gpt-5.5-cyber-preview | $12.5 | $75 | $1.25 | — | ¥15 家 | 1% |
| gpt-6-astra-law | $10 | $50 | $1 | 922K | ¥401 家 | 60% |
| gpt-6-rosalind | $15 | $75 | $1.5 | 922K | ¥3001 家 | 不便宜 |
Anthropic API 价格
美元 / 百万 token,常用型号在前
| 型号 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 中转站最低 | 占官价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | $5 | $25 | $0.5 | 1M | ¥0.92,471 家 | 3% |
| claude-opus-5 | $5 | $25 | $0.5 | 1M | ¥0.92,453 家 | 3% |
| claude-sonnet-5 | $2 | $10 | $0.2 | 1M | ¥0.422,436 家 | 3% |
| claude-opus-4-7 | $5 | $25 | $0.5 | 1M | ¥0.92,383 家 | 3% |
| claude-opus-4-6 | $5 | $25 | $0.5 | 1M | ¥0.962,378 家 | 3% |
| claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | $0.3 | 1M | ¥0.542,343 家 | 3% |
| claude-fable-5 | $10 | $50 | $1 | 1M | ¥1.82,311 家 | 3% |
| claude-opus-5-5 | $4 | $20 | $0.2 | 1M | ¥0.82,263 家 | 3% |
| claude-fable-5-1 | $10 | $50 | $0.25 | 1M | ¥2.382,041 家 | 4% |
| claude-sonnet-5-5 | $2 | $10 | $0.1 | 1M | ¥0.441,988 家 | 3% |
| claude-haiku-5-5 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 1M | ¥0.0351,388 家 | 5% |
| claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | $0.1 | 200K | ¥0.181,158 家 | 3% |
| claude-sonnet-4-5 | $3 | $15 | $0.3 | 200K | ¥0.36775 家 | 2% |
| claude-opus-4-5 | $5 | $25 | $0.5 | 200K | ¥0.9741 家 | 3% |
| claude-mythos-5 | $10 | $50 | $1 | 1M | ¥1.263 家 | 2% |
| claude-opus-4-1 | $15 | $75 | $1.5 | 200K | ¥1.255 家 | 1% |
| claude-mythos-5-1 | $10 | $50 | $0.25 | 1M | ¥134 家 | 1% |
Google API 价格
美元 / 百万 token,常用型号在前
| 型号 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 中转站最低 | 占官价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1M | ¥0.131,474 家 | 3% |
| gemini-4-argon | $2 | $10 | $0.1 | 1M | ¥0.361,258 家 | 3% |
| gemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | $0.2 | 1M | ¥0.441,152 家 | 3% |
| gemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1M | ¥0.141,072 家 | 3% |
| gemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1M | ¥0.141,072 家 | 3% |
| gemini-3.5-flash | $1.5 | $9 | $0.15 | 1M | ¥0.25995 家 | 2% |
| gemini-3-flash-preview | $0.5 | $3 | $0.05 | 1M | ¥0.09902 家 | 3% |
| gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1M | ¥0.054900 家 | 3% |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | $0.025 | 1M | ¥0.037876 家 | 2% |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1M | ¥0.048737 家 | 2% |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 1M | ¥0.018671 家 | 3% |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | $0.125 | 1M | ¥0.35663 家 | 4% |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | $1.5 | $0.025 | 1M | ¥0.047576 家 | 3% |
| gemini-omni-1.1-flash | $1.5 | $9 | — | 1M | ¥2.739 家 | 27% |
| gemini-2.5-pro-preview | $1.25 | $10 | $0.125 | 1M | ¥0.7510 家 | 9% |
xAI API 价格
美元 / 百万 token,常用型号在前
| 型号 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 中转站最低 | 占官价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grok-4.6 | $2 | $6 | $0.5 | 500K | ¥0.151,594 家 | 1% |
| grok-4.5 | $2 | $6 | $0.3 | 500K | ¥0.151,504 家 | 1% |
| grok-4.7 | $2 | $6 | $0.5 | 500K | ¥0.181,403 家 | 1% |
| grok-4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1M | ¥0.092557 家 | 1% |
| grok-build-0.1 | $1 | $2 | $0.2 | 250K | ¥0.073418 家 | 1% |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1M | ¥0.11332 家 | 1% |
| grok-4.20-0309-reasoning | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1M | ¥0.11328 家 | 1% |
| grok-4.20-non-reasoning | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1M | ¥0.09281 家 | 1% |
| grok-4.20-reasoning | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1M | ¥0.169 家 | 1% |
| grok-4.20-multi-agent | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1M | ¥0.1352 家 | 1% |
| grok-4.20 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1M | ¥0.188 家 | 2% |
| grok-code-fast | $1 | $2 | $0.2 | 250K | ¥1.45 家 | 21% |
| grok-code-fast-1-0825 | $1 | $2 | $0.2 | 250K | ¥751 家 | 不便宜 |
DeepSeek API 价格
美元 / 百万 token,常用型号在前;国内版用人民币计价,以官网为准
| 型号 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 中转站最低 | 占官价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 | 1M | ¥0.41,537 家 | 5% |
| deepseek-v4-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1M | ¥0.091,239 家 | 4% |
| deepseek-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1M | ¥0.12454 家 | 6% |
| deepseek-v3.2 | $0.28 | $0.4 | $0.028 | 160K | ¥0.27216 家 | 14% |
| deepseek-v3 | $0.27 | $1.1 | $0.07 | 64K | ¥0.5159 家 | 28% |
| deepseek-r1 | $0.55 | $2.19 | $0.14 | 64K | ¥1.6142 家 | 44% |
| deepseek-coder | $0.14 | $0.28 | $0.014 | 125K | ¥0.05618 家 | 6% |
月之暗面 Kimi API 价格
美元 / 百万 token,常用型号在前;国内版用人民币计价,以官网为准
| 型号 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 中转站最低 | 占官价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | 1M | ¥1.131,559 家 | 6% |
| kimi-k3.1-pro | $2 | $10 | $0.2 | 1M | ¥0.74896 家 | 6% |
| kimi-k2.7-code | $0.95 | $4 | $0.19 | 256K | ¥0.39817 家 | 6% |
| kimi-k2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | 256K | ¥0.39761 家 | 6% |
智谱 GLM API 价格
美元 / 百万 token,常用型号在前;国内版用人民币计价,以官网为准
| 型号 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 中转站最低 | 占官价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| glm-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 1M | ¥0.481,550 家 | 5% |
| glm-5.3-flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 1M | ¥0.0541,472 家 | 5% |
| glm-5.2 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 1M | ¥0.481,329 家 | 5% |
| glm-5.1 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 200K | ¥0.45784 家 | 5% |
| glm-5 | $1 | $3.2 | $0.2 | 200K | ¥0.46395 家 | 7% |
| glm-4.7 | $0.6 | $2.2 | $0.11 | 200K | ¥0.36201 家 | 9% |
| glm-4.5 | $0.6 | $2.2 | — | 125K | ¥0.18153 家 | 4% |
| glm-4.6 | $0.6 | $2.2 | $0.11 | 200K | ¥0.6143 家 | 15% |
| glm-4.5-air | $0.2 | $1.1 | — | 125K | ¥0.066141 家 | 5% |
| glm-5v-turbo | $1.2 | $4 | $0.24 | 200K | ¥0.1892 家 | 2% |
| glm-4.5-x | $2.2 | $8.9 | — | 125K | ¥2.1244 家 | 14% |
| glm-4.5-airx | $1.1 | $4.5 | — | 125K | ¥1.9138 家 | 26% |
| glm-4.5v | $0.6 | $1.8 | — | 125K | ¥1.233 家 | 30% |
| glm-5-code | $1.2 | $5 | $0.3 | 200K | ¥5482 家 | 不便宜 |
| glm-4-32b-0414-128k | $0.1 | $0.1 | — | 125K | ¥0.361 家 | 55% |
阿里通义千问 API 价格
美元 / 百万 token,常用型号在前;国内版用人民币计价,以官网为准
| 型号 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 中转站最低 | 占官价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qwen3.8-max | $2 | $6 | $0.25 | 992K | ¥0.72885 家 | 5% |
| qwen3.8-flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 992K | ¥0.072695 家 | 7% |
| qwen3.7-max | $2.5 | $7.5 | $0.5 | 992K | ¥0.78671 家 | 5% |
| qwen-plus | $0.4 | $1.2 | — | 126K | ¥0.16173 家 | 6% |
| qwen-max | $1.6 | $6.4 | — | 30K | ¥0.8159 家 | 7% |
| qwen3.8-omni-flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 992K | ¥0.075118 家 | 7% |
| qwen-turbo | $0.05 | $0.2 | — | 126K | ¥0.1595 家 | 45% |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.15 | $1.2 | — | 256K | ¥0.3354 家 | 33% |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | $0.4 | $4 | — | 128K | ¥0.3234 家 | 12% |
| qwq-plus | $0.8 | $2.4 | — | 96K | ¥0.829 家 | 15% |
| qwen3-vl-32b-thinking | $0.16 | $2.87 | — | 128K | ¥117 家 | 94% |
| qwen-coder | $0.3 | $1.5 | — | 1M | — | — |
官方价是厂商公布的标准按量价,人民币按 1 美元 ≈ 6.68 元换算,中转站最低价是单位“人民币 / 百万 token”的输入价。逐家报价点型号名查看。
FAQ
常见问题
Claude API 多少钱?
claude-opus-4-8 输入 $5、输出 $25;claude-opus-5 输入 $5、输出 $25;claude-sonnet-5 输入 $2、输出 $10;claude-opus-4-7 输入 $5、输出 $25,单位都是每百万 token。逐家中转站的价格点模型名查看。
GPT API 多少钱?
gpt-5.6-sol 输入 $4、输出 $20;gpt-6-astra 输入 $10、输出 $50;gpt-5.6-terra 输入 $2、输出 $12;gpt-6.1-sol 输入 $2、输出 $10,单位都是每百万 token。逐家中转站的价格点模型名查看。
Gemini API 多少钱?
gemini-3.8-flash 输入 $0.75、输出 $3.75;gemini-4-argon 输入 $2、输出 $10;gemini-3.1-pro-preview 输入 $2、输出 $12;gemini-3.6-flash 输入 $0.75、输出 $3.75,单位都是每百万 token。逐家中转站的价格点模型名查看。
DeepSeek API 多少钱?
deepseek-v4-pro 输入 $1.32、输出 $3.96;deepseek-v4-flash 输入 $0.3、输出 $1.2;deepseek-flash 输入 $0.3、输出 $1.2;deepseek-v3.2 输入 $0.28、输出 $0.4,单位都是每百万 token。逐家中转站的价格点模型名查看。
每百万 token 大概是多少内容?
100 万 token 约等于 75 万个英文单词;中文因为分词方式不同,大约 50 万到 100 万字。写代码时输出比输入贵很多,所以输入、输出要分开算。
这张表多久更新?
官方价每天同步一次,中转站最低价每小时更新。表里是厂商公布的标准按量价,不含批量折扣和长上下文加价档。