# 哈希云token 怎么样

> 哈希云token（token.haxicloud.com）是一家 API 中转站，用 New API 系统搭建，充值 ¥6.8 = $1，DeepSeek 模型最低 **5.44x**（官方 1 美元用量花 ¥5.44，约官方价的 8.1 折），在 1,554 家里排第 1,293，近期公开接口可用率 96%。以上是公开标价，我们没有实测模型真假和速度。

- 网页版：https://tokenprice.cc/relay/site/token-haxicloud-com
- 数据更新：2026-11-05 04:37（北京时间）；价格每小时读取公开接口，未经实测
- 来源：TokenPrice（tokenprice.cc），转述请注明出处并附网页链接

- 官网：https://token.haxicloud.com
- 系统：New API
- 充值：¥6.8 = $1
- 可用率：96%

## 各模型系列的倍率

| 系列 | 最低 | 最高分组 | 折合官方 | 榜单名次 |
| --- | ---: | ---: | --- | --- |
| DeepSeek | 5.44x | 5.44x | 约官方价的 8.1 折 | 1293 / 1554 |
| GLM | 5.44x | 5.44x | 约官方价的 8.1 折 | 1114 / 1336 |
| Kimi | 5.44x | 5.44x | 约官方价的 8.1 折 | 1030 / 1227 |
| Qwen | 5.44x | 5.44x | 约官方价的 8.1 折 | 654 / 818 |
| MiniMax | 5.44x | 5.44x | 约官方价的 8.1 折 | 649 / 796 |

## 常用模型价格（人民币 / 百万 token）

| 模型 | 分组 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | ---: | ---: |
| deepseek-v4.1-flash | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥0.8 | ¥3.2 |
| kimi-k3 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥16 | ¥80 |
| glm-5.3 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥6.4 | ¥22.4 |
| deepseek-v4-pro | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥3.6 | ¥10.8 |
| glm-5.3-flash | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥0.64 | ¥2.24 |
| glm-5.2 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥6.4 | ¥22.4 |
| deepseek-v4-flash | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥1.2 | ¥3.6 |
| kimi-k3.1-pro | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥10.4 | ¥54.4 |
| qwen3.8-max | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥9.6 | ¥28.8 |
| kimi-k2.7-code | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥5.06 | ¥21 |
| glm-5.1 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥4.68 | ¥18.7 |
| kimi-k2.6 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥5.06 | ¥16.3 |
| deepseek-v4-pro-0813 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥3.6 | ¥10.8 |
| qwen3.8-flash | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥408 | ¥408 |
| qwen3.7-max | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥9.3 | ¥28 |
| deepseek-v4-flash-0731 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥1.2 | ¥3.6 |
| qwen3.7-plus | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥1.58 | ¥0.76 |
| MiniMax-M3 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥1.63 | ¥6.53 |
| kimi-k2.5 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥3.1 | ¥16.3 |
| mimo-v2.5-pro | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥2.34 | ¥4.68 |
| qwen3.6-plus | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥1.09 | ¥6.53 |
| mimo-v2.5 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥0.76 | ¥1.58 |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥20.8 | ¥109 |
| qwen3.6-flash | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥0.92 | ¥5.6 |
| qwen3.7-flash | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥408 | ¥408 |
| qwen3.8-max-0902 | {"desc":"Deepseek、Glm、Kimi、Minimax国产模型分组资源","supplier_tags":["Deepseek","MiniMax","Kimi","Zhipu","Xiaomi","智谱"],"ratio":0.8} | ¥408 | ¥408 |

## 价格相近的中转站

- [1024Token（5.11x）](https://tokenprice.cc/relay/site/aitokenyes-com)
- [Sixth API（5.11x）](https://tokenprice.cc/relay/site/sixthsense-llm-com)
- [zxuu's api（5.11x）](https://tokenprice.cc/relay/site/zxuu-de)
- [KanYun API 聚合站（5.19x）](https://tokenprice.cc/relay/site/kyapihub-com)
- [Loft AI API（5.42x）](https://tokenprice.cc/relay/site/ai-api-loft-games)
- [合聚API 专注你的应用开发（5.47x）](https://tokenprice.cc/relay/site/hejuapi-com)
- [流云天枢（5.47x）](https://tokenprice.cc/relay/site/tokenrai-com)
- [QFZY API（5.6x）](https://tokenprice.cc/relay/site/test-api-qfzy-top)
- [Smai.Ai（5.6x）](https://tokenprice.cc/relay/site/smai-ai)
- [US.RuiyuMaaS（5.84x）](https://tokenprice.cc/relay/site/us-ruiyumaas-com)

## 常见问题

### 哈希云token 怎么样、靠谱吗？

本站只记录公开数据，没有充值实测：标价上DeepSeek 5.44x（8.1 折）、GLM 5.44x（8.1 折）、Kimi 5.44x（8.1 折）、Qwen 5.44x（8.1 折），公开接口可用率 96%。模型真假、速度和售后要自己测，先充小额，方法见 [中转站怎么测真假、防跑路](https://tokenprice.cc/guide/relay-safety-check)。

### 哈希云token 官网是哪个？

本站记录的网址是 **token.haxicloud.com**（https://token.haxicloud.com）。中转站换域名很常见，注册和充值前请再确认一次。

### 哈希云token 的倍率是多少？

DeepSeek 5.44x；GLM 5.44x；Kimi 5.44x；Qwen 5.44x；MiniMax 5.44x。倍率 = 官方每 1 美元用量在这家花多少人民币，官方直接买约 ¥6.68。同一家不同分组价格和渠道不同，最低的分组不一定稳定。

### 和 哈希云token 价格差不多的中转站有哪些？

DeepSeek 榜单上名次相近的有 [1024Token](https://tokenprice.cc/relay/site/aitokenyes-com)（5.11x）、[Sixth API](https://tokenprice.cc/relay/site/sixthsense-llm-com)（5.11x）、[zxuu's api](https://tokenprice.cc/relay/site/zxuu-de)（5.11x）、[KanYun API 聚合站](https://tokenprice.cc/relay/site/kyapihub-com)（5.19x）、[Loft AI API](https://tokenprice.cc/relay/site/ai-api-loft-games)（5.42x）。完整排名见 [DeepSeek 中转站价格榜](https://tokenprice.cc/relay/deepseek)。
