# GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 哪个地区最便宜？233 个国家和地区官方价格对比：最低约 ¥1059/月

> 来源：TokenPrice（tokenprice.cc）https://tokenprice.cc/official-price/gpt-pro-200 · 数据更新于 2026年11月7日（每 12 小时更新）。引用时请注明 TokenPrice 并附上链接。

截至2026年11月7日，TokenPrice记录了 GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 在 233 个国家和地区的官方月费（官网 233 个、App Store 167 个）。最便宜的是菲律宾（App Store ₱ 9,990.00，约 ¥1059）、加拿大（App Store $249.00，约 ¥1189）、巴基斯坦（官网 PKR 49,900，约 ¥1205）；美区约 ¥1337，最贵的哥伦比亚约 ¥2064。卡网同款有货最低 ¥600。人民币按当日汇率折算，每 12 小时更新。

## 常见问题

### GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 官方订阅多少钱一个月？

GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 美区官网 $200.00/月（约 ¥1337，不含销售税），美区 App Store $200.00/月（约 ¥1337）。不同国家和地区定价不同：TokenPrice2026年11月7日记录的 233 个地区里，最低约 ¥1059/月（菲律宾 App Store），最高约 ¥2064/月（哥伦比亚）。以上都是按月付费的价格，不是年付折算。

### GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 哪个国家或地区订阅最便宜？

按人民币折算，最便宜的五个地区是菲律宾（App Store ₱ 9,990.00，约 ¥1059）、加拿大（App Store $249.00，约 ¥1189）、巴基斯坦（官网 PKR 49,900，约 ¥1205）、巴西（App Store R$ 999,90，约 ¥1222）、墨西哥（官网 MX$3,447.41，约 ¥1231）。最低价比美区便宜约 21%。表格默认把两个渠道放在一起排序，可以只看官网或只看 App Store，也能直接搜索国家名。

### GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 官网订阅和 App Store 订阅哪个便宜？

官网最便宜的是菲律宾（官网 ₱9,990.00，约 ¥1059），App Store 最便宜的是菲律宾（App Store ₱ 9,990.00，约 ¥1059）。两个渠道都有价格的 167 个地区里，App Store 明显更便宜的有 3 个，官网明显更便宜的有 18 个，其余基本持平。App Store 标价已含当地税，用 Apple ID 余额或礼品卡付款；官网用银行卡付款，部分地区结账时另加税。

### 中国大陆能直接订阅 GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 吗？

TokenPrice在中国大陆、中国香港和中国澳门都没有采到 GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 的官方价格，官网和 App Store 目前都不在这些地区直接销售。国内用户常见的方式有三种：一是用外区 Apple ID 在 App Store 订阅，用当地礼品卡付款；二是用海外银行卡在官网订阅；三是在卡网买代充或成品号。前两种订阅在自己账号上，第三种省事但要看商家质保。使用时请遵守服务商条款和当地法律法规。

### 用低价区 Apple ID 订阅 GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 要准备什么？

需要一个对应地区的 Apple ID（账单地址填当地），再准备当地币种的 App Store 礼品卡或当地银行卡，然后在 App 里订阅。目前 App Store 最便宜的是菲律宾（App Store ₱ 9,990.00，约 ¥1059）。订阅会按该地区价格自动续费；换区前要先取消现有订阅、用完账户余额。礼品卡尽量从可靠渠道购买，来路不明的卡可能导致账号被锁。

### GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 的价格含税吗？

App Store 标价已含当地税费。官网价格里有 166 个地区（如美国、加拿大）结账时另加税，表格中标为“另计税”；欧盟等只公布未税价和税率的地区，TokenPrice已按官方税率换算成含税后的实付价。人民币价格按当日汇率折算，没有计入银行卡跨境手续费和汇率差。

### GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 卡网和官方订阅哪个便宜？

卡网同款当前有货最低 ¥600，官方最低地区约 ¥1059/月、美区约 ¥1337/月。卡网往往更便宜，但多为代充、成品号或共享号，质保和账号归属不如自己订阅清楚。可以在 TokenPrice的 GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 卡网比价页按价格、库存和店铺运营时长对比后再选。

### 跨区订阅 GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 会被封号吗？

按低价区价格订阅本身是官方提供的正常定价，但如果订阅地区、付款方式和日常使用的网络地区长期不一致，可能触发风控或要求重新验证。官方条款一般要求在其支持的国家和地区使用。建议固定使用干净、稳定的网络，订阅前可以用 TokenPrice工具页的 IP 纯净度检测先查一下。

### GPT Pro 200 (GPT Pro 20x) 的价格多久更新？数据从哪来？

价格来自各地区 apps.apple.com 公开的 App 内购买项目和ChatGPT 官网（chatgpt.com）结账页公开的各国定价，每 12 小时自动更新一次，汇率每天更新。只收录按月付费的价格。官方随时可能调价或做限时优惠，下单前以结账页显示为准。TokenPrice只做比价，不销售订阅。

## 全部 233 个国家和地区的价格（人民币从低到高）

| 地区 | 渠道 | 当地价格 | 约合人民币/月 | 税 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菲律宾 | App Store | ₱ 9,990.00 | ¥1059 | 含税 |
| 菲律宾 | 官网 | ₱9,990.00 | ¥1059 | 含税 |
| 加拿大 | App Store | $249.00 | ¥1189 | 含税 |
| 加拿大 | 官网 | CA$250.00 | ¥1194 | 另计税 |
| 巴基斯坦 | 官网 | PKR 49,900 | ¥1205 | 另计税 |
| 巴基斯坦 | App Store | Rs 49,900.00 | ¥1205 | 含税 |
| 巴西 | App Store | R$ 999,90 | ¥1222 | 含税 |
| 巴西 | 官网 | R$999.90 | ¥1222 | 另计税 |
| 墨西哥 | 官网 | MX$3,447.41 | ¥1231 | 另计税 |
| 埃及 | App Store | EGP 9,999.99 | ¥1240 | 含税 |
| 埃及 | 官网 | EGP 9,999.99 | ¥1240 | 含税 |
| 日本 | App Store | ¥30,000 | ¥1270 | 含税 |
| 日本 | 官网 | ¥30,000 | ¥1270 | 含税 |
| 卡塔尔 | App Store | QAR 699.99 | ¥1285 | 含税 |
| 卡塔尔 | 官网 | QAR 700.00 | ¥1285 | 另计税 |
| 印度尼西亚 | 官网 | IDR 3,499,000 | ¥1293 | 含税 |
| 越南 | App Store | 4.999.000đ | ¥1300 | 含税 |
| 土耳其 | App Store | ₺9.999,99 | ¥1334 | 含税 |
| 阿富汗 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 安提瓜和巴布达 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 安提瓜和巴布达 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 安圭拉 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 安圭拉 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 阿尔巴尼亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 亚美尼亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 安哥拉 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 安哥拉 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 南极洲 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 阿根廷 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 阿根廷 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 美属萨摩亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 阿鲁巴 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 阿塞拜疆 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 阿塞拜疆 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 波黑 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 巴巴多斯 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 孟加拉国 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 布基纳法索 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 布基纳法索 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 巴林 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 巴林 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 布隆迪 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 贝宁 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 圣巴泰勒米 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 百慕大 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 百慕大 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 文莱 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 文莱 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 玻利维亚 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 玻利维亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 荷属加勒比区 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 巴哈马 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 巴哈马 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 不丹 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 不丹 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 博茨瓦纳 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 博茨瓦纳 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 伯利兹 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 伯利兹 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 刚果（金） | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 刚果（金） | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 中非共和国 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 刚果（布） | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 刚果（布） | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 科特迪瓦 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 库克群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 喀麦隆 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 哥斯达黎加 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 哥斯达黎加 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 佛得角 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 佛得角 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 库拉索 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 吉布提 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 多米尼克 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 多米尼克 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 多米尼加共和国 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 多米尼加共和国 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 阿尔及利亚 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 阿尔及利亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 厄瓜多尔 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 厄瓜多尔 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 厄立特里亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 埃塞俄比亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 斐济 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 斐济 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 福克兰群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 密克罗尼西亚 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 密克罗尼西亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 法罗群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 加蓬 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 加蓬 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 格林纳达 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 格林纳达 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 格鲁吉亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 加纳 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 格陵兰 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 冈比亚 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 冈比亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 几内亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 赤道几内亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 危地马拉 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 危地马拉 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 关岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 几内亚比绍 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 几内亚比绍 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 圭亚那 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 圭亚那 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 洪都拉斯 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 洪都拉斯 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 海地 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 伊拉克 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 伊拉克 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 牙买加 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 牙买加 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 约旦 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 约旦 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 肯尼亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 吉尔吉斯斯坦 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 柬埔寨 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 柬埔寨 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 基里巴斯 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 科摩罗 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 圣基茨和尼维斯 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 圣基茨和尼维斯 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 科威特 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 科威特 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 开曼群岛 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 开曼群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 老挝 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 老挝 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 黎巴嫩 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 黎巴嫩 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 圣卢西亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 圣卢西亚 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 斯里兰卡 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 斯里兰卡 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 利比里亚 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 利比里亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 莱索托 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 利比亚 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 利比亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 摩洛哥 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 摩洛哥 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 摩尔多瓦 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 马达加斯加 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 马达加斯加 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 马绍尔群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 北马其顿 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 北马其顿 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 马里 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 马里 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 缅甸 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 缅甸 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 蒙古 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 蒙古 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 北马里亚纳群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 毛里塔尼亚 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 毛里塔尼亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 蒙特塞拉特 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 蒙特塞拉特 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 毛里求斯 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 毛里求斯 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 马尔代夫 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 马尔代夫 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 马拉维 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 马拉维 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 莫桑比克 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 莫桑比克 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 纳米比亚 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 纳米比亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 新喀里多尼亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 尼日尔 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 尼日尔 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 诺福克岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 尼加拉瓜 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 尼加拉瓜 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 尼泊尔 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 瑙鲁 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 瑙鲁 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 纽埃 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 阿曼 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 阿曼 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 巴拿马 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 巴拿马 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 巴布亚新几内亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 巴布亚新几内亚 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 皮特凯恩群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 波多黎各 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 巴勒斯坦领土 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 帕劳 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 帕劳 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 巴拉圭 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 巴拉圭 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 卢旺达 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 卢旺达 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 所罗门群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 所罗门群岛 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 塞舌尔 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 塞舌尔 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 苏丹 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 圣赫勒拿 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 塞拉利昂 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 塞拉利昂 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 塞内加尔 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 塞内加尔 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 索马里 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 苏里南 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 苏里南 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 南苏丹 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 圣多美和普林西比 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 圣多美和普林西比 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 萨尔瓦多 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 萨尔瓦多 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 荷属圣马丁 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 斯威士兰 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 斯威士兰 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 乍得 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 乍得 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 法属南部领地 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 多哥 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 塔吉克斯坦 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 塔吉克斯坦 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 托克劳 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 东帝汶 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 土库曼斯坦 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 土库曼斯坦 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 突尼斯 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 突尼斯 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 汤加 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 汤加 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 土耳其 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 特立尼达和多巴哥 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 特立尼达和多巴哥 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 图瓦卢 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 乌克兰 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 乌干达 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 美国 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 美国 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 乌拉圭 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 乌拉圭 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 乌兹别克斯坦 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 乌兹别克斯坦 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 英属维尔京群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 英属维尔京群岛 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 美属维尔京群岛 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 瓦努阿图 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 瓦努阿图 | App Store | USD 200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 瓦利斯和富图纳 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 萨摩亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 也门 | App Store | $200.00 | ¥1337 | 含税 |
| 也门 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 赞比亚 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 津巴布韦 | 官网 | $200.00 | ¥1337 | 另计税 |
| 越南 | 官网 | ₫5,225,000 | ¥1359 | 含税 |
| 智利 | App Store | $199.990 | ¥1383 | 含税 |
| 智利 | 官网 | CLP 199,990 | ¥1383 | 含税 |
| 澳大利亚 | 官网 | A$300.00 | ¥1395 | 含税 |
| 澳大利亚 | App Store | $300.00 | ¥1395 | 含税 |
| 泰国 | App Store | ฿6,990.00 | ¥1397 | 含税 |
| 泰国 | 官网 | THB 6,999.00 | ¥1399 | 含税 |
| 罗马尼亚 | App Store | 999,99 lei | ¥1405 | 含税 |
| 罗马尼亚 | 官网 | RON 999.99 | ¥1405 | 含税 |
| 印度 | App Store | ₹ 19,900 | ¥1407 | 含税 |
| 印度 | 官网 | ₹19,900.00 | ¥1407 | 含税 |
| 中国台湾 | App Store | $6,990.00 | ¥1413 | 含税 |
| 中国台湾 | 官网 | NT$6,990.00 | ¥1413 | 含税 |
| 墨西哥 | App Store | $3,999.00 | ¥1428 | 含税 |
| 塞尔维亚 | 官网 | €190.83 | ¥1432 | 另计税 |
| 阿联酋 | App Store | AED 799.99 | ¥1456 | 含税 |
| 阿联酋 | 官网 | AED 800.00 | ¥1456 | 含税 |
| 以色列 | App Store | ₪699.90 | ¥1464 | 含税 |
| 以色列 | 官网 | ₪700.00 | ¥1464 | 含税 |
| 韩国 | 官网 | ₩299,000 | ¥1483 | 含税 |
| 韩国 | App Store | ￦299,000 | ¥1483 | 含税 |
| 哈萨克斯坦 | 官网 | KZT 99,990.00 | ¥1483 | 含税 |
| 哈萨克斯坦 | App Store | 99,990.00₸ | ¥1483 | 含税 |
| 尼日利亚 | App Store | ₦ 299,900.00 | ¥1487 | 含税 |
| 尼日利亚 | 官网 | NGN 299,900.00 | ¥1487 | 含税 |
| 新西兰 | App Store | $400.00 | ¥1499 | 含税 |
| 新西兰 | 官网 | NZ$400.00 | ¥1499 | 含税 |
| 保加利亚 | App Store | 199,99 € | ¥1501 | 含税 |
| 黑山 | App Store | 200,00 € | ¥1501 | 含税 |
| 坦桑尼亚 | 官网 | TZS 599,900.00 | ¥1515 | 含税 |
| 坦桑尼亚 | App Store | 599,900.00 TZS | ¥1515 | 含税 |
| 捷克 | 官网 | CZK 4,990.00 | ¥1539 | 含税 |
| 捷克 | App Store | 4 990,00 Kč | ¥1539 | 含税 |
| 秘鲁 | App Store | S/ 799.90 | ¥1550 | 含税 |
| 秘鲁 | 官网 | PEN 799.90 | ¥1550 | 含税 |
| 新加坡 | App Store | S$ 299.98 | ¥1569 | 含税 |
| 新加坡 | 官网 | SGD 300.00 | ¥1569 | 含税 |
| 沙特阿拉伯 | App Store | SAR 899.99 | ¥1604 | 含税 |
| 沙特阿拉伯 | 官网 | SAR 900.00 | ¥1604 | 含税 |
| 南非 | 官网 | ZAR 3,999.99 | ¥1625 | 含税 |
| 南非 | App Store | R3,999.99 | ¥1625 | 含税 |
| 瑞士 | App Store | CHF 200.00 | ¥1638 | 含税 |
| 瑞士 | 官网 | CHF 200.00 | ¥1638 | 含税 |
| 马来西亚 | App Store | RM999.90 | ¥1652 | 含税 |
| 马来西亚 | 官网 | MYR 999.90 | ¥1652 | 含税 |
| 阿尔巴尼亚 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 亚美尼亚 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 巴巴多斯 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 贝宁 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 科特迪瓦 | App Store | 250,00 $US | ¥1671 | 含税 |
| 喀麦隆 | App Store | 250,00 $US | ¥1671 | 含税 |
| 格鲁吉亚 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 加纳 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 冰岛 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 肯尼亚 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 摩尔多瓦 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 尼泊尔 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 乌克兰 | App Store | 250,00 USD | ¥1671 | 含税 |
| 乌干达 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 赞比亚 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 津巴布韦 | App Store | USD 250.00 | ¥1671 | 含税 |
| 瑞典 | App Store | 2 495,00 kr | ¥1702 | 含税 |
| 瑞典 | 官网 | SEK 2,495.00 | ¥1702 | 含税 |
| 波兰 | App Store | 999,99 zł | ¥1706 | 含税 |
| 波兰 | 官网 | PLN 999.99 | ¥1706 | 含税 |
| 安道尔 | 官网 | €229.00 | ¥1719 | 含税 |
