# Yusr.ai API 价格与倍率

> 来源：TokenPrice（tokenprice.cc）https://tokenprice.cc/llm-gateway/yusr-ai（每小时更新）。引用时请注明 TokenPrice 并附上链接。

## 各模型系列排名

| 系列 | 实际倍率 | 名次 | 比中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude | 0.15x | 222 / 2023 | -77% |
| GPT | 0.16x | 721 / 2234 | -48% |
| Gemini | 0.41x | 580 / 1534 | -42% |
| Grok | 0.2x | 501 / 1354 | -32% |

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 网址 | https://yusr.ai |
| 模型数 | 41 |
| 价格条数 | 87 |
| 可用性 | 100% |

## 每百万词元价格（前 80 条）

| 模型 | 分组 | 币种 | 输入 | 输出 | 缓存读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gpt-6.1-sol | Codex-Pro 企業版：不降智 | CNY | 0.68 | 3.4 | 0.034 |
| gpt-6.1-sol | GPT Codex | CNY | 0.476 | 2.38 | 0.0238 |
| gpt-6.1-sol | GPTPro 1 | CNY | 0.544 | 2.72 | 0.0272 |
| gpt-6.1-sol | GPT全家桶 | CNY | 0.3128 | 1.564 | 0.0156 |
| gpt-6.1-terra | Codex-Pro 企業版：不降智 | CNY | 0.34 | 1.7 | 0.017 |
| gpt-6.1-terra | GPT Codex | CNY | 0.238 | 1.19 | 0.0119 |
| gpt-6.1-terra | GPTPro 1 | CNY | 0.272 | 1.36 | 0.0136 |
| gpt-6.1-terra | GPT全家桶 | CNY | 0.1564 | 0.782 | 0.0078 |
| gpt-6 | GPT Codex | CNY | 17.85 | 35.7 | — |
| gpt-6 | GPTPro 1 | CNY | 20.4 | 40.8 | — |
| gpt-6 | GPT全家桶 | CNY | 11.73 | 23.46 | — |
| gpt-6-astra | Codex-Pro 企業版：不降智 | CNY | 3.4 | 17 | 0.34 |
| gpt-6-astra | GPT Codex | CNY | 2.38 | 11.9 | 0.238 |
| gpt-6-astra | GPTPro 1 | CNY | 2.72 | 13.6 | 0.272 |
| gpt-6-astra | GPT全家桶 | CNY | 1.564 | 7.82 | 0.1564 |
| gpt-6-luna | GPT Codex | CNY | 0.0238 | 0.119 | 0.0024 |
| gpt-6-luna | GPTPro 1 | CNY | 0.0272 | 0.136 | 0.0027 |
| gpt-6-luna | GPT全家桶 | CNY | 0.0156 | 0.0782 | 0.0016 |
| gpt-6-sol | Codex-Pro 企業版：不降智 | CNY | 0.68 | 3.4 | 0.068 |
| gpt-6-sol | GPT Codex | CNY | 0.476 | 2.38 | 0.0476 |
| gpt-6-sol | GPTPro 1 | CNY | 0.544 | 2.72 | 0.0544 |
| gpt-6-sol | GPT全家桶 | CNY | 0.3128 | 1.564 | 0.0313 |
| gpt-5.6-sol | Codex-Pro 企業版：不降智 | CNY | 1.7 | 10.2 | 0.17 |
| gpt-5.6-sol | GPT Codex | CNY | 1.19 | 7.14 | 0.119 |
| gpt-5.6-sol | GPTPro 1 | CNY | 1.36 | 8.16 | 0.136 |
| gpt-5.6-sol | GPT全家桶 | CNY | 0.782 | 4.692 | 0.0782 |
| gpt-5.6-terra | Codex-Pro 企業版：不降智 | CNY | 0.85 | 5.1 | 0.085 |
| gpt-5.6-terra | GPT Codex | CNY | 0.595 | 3.57 | 0.0595 |
| gpt-5.6-terra | GPTPro 1 | CNY | 0.68 | 4.08 | 0.068 |
| gpt-5.6-terra | GPT全家桶 | CNY | 0.391 | 2.346 | 0.0391 |
| claude-fable-5-1 | CC_Max | CNY | 12.24 | 61.2 | 0.306 |
| claude-fable-5-1 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 1.496 | 7.48 | 0.0374 |
| claude-fable-5-1 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 2.04 | 10.2 | 0.051 |
| claude-fable-5.1 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 11.22 | 11.22 | — |
| claude-fable-5.1 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 15.3 | 15.3 | — |
| claude-fable-5 | CC_Max | CNY | 12.24 | 61.2 | 1.224 |
| claude-fable-5 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 1.496 | 7.48 | 0.1496 |
| claude-fable-5 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 2.04 | 10.2 | 0.204 |
| claude-opus-5-5 | CC_Max | CNY | 4.896 | 24.48 | 0.2448 |
| claude-opus-5-5 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 0.5984 | 2.992 | 0.0299 |
| claude-opus-5-5 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 0.816 | 4.08 | 0.0408 |
| claude-opus-5 | CC_Max | CNY | 6.12 | 30.6 | 0.612 |
| claude-opus-5 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 0.748 | 3.74 | 0.0748 |
| claude-opus-5 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 1.02 | 5.1 | 0.102 |
| claude-sonnet-5-5 | CC_Max | CNY | 2.448 | 12.24 | 0.2448 |
| claude-sonnet-5-5 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 0.2992 | 1.496 | 0.0299 |
| claude-sonnet-5-5 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 0.408 | 2.04 | 0.0408 |
| claude-sonnet-5 | CC_Max | CNY | 3.672 | 18.36 | 0.3672 |
| claude-sonnet-5 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 0.4488 | 2.244 | 0.0449 |
| claude-sonnet-5 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 0.612 | 3.06 | 0.0612 |
| claude-haiku-5-5 | CC_Max | CNY | 91.8 | 91.8 | — |
| claude-opus-4-8 | CC_Max | CNY | 6.12 | 30.6 | 0.612 |
| claude-opus-4-8 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 0.748 | 3.74 | 0.0748 |
| claude-opus-4-8 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 1.02 | 5.1 | 0.102 |
| claude-opus-4-7 | CC_Max | CNY | 6.12 | 30.6 | 0.612 |
| claude-opus-4-7 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 0.748 | 3.74 | 0.0748 |
| claude-opus-4-7 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 1.02 | 5.1 | 0.102 |
| grok-4.7 | grok-heavy | CNY | 0.408 | 1.224 | 0.102 |
| claude-opus-4-6 | CC_Max | CNY | 6.12 | 30.6 | 0.612 |
| claude-opus-4-6 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 0.748 | 3.74 | 0.0748 |
| claude-opus-4-6 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 1.02 | 5.1 | 0.102 |
| claude-opus-4-5 | CC_Max | CNY | 91.8 | 459 | — |
| claude-opus-4-5 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 11.22 | 56.1 | — |
| claude-opus-4-5 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 15.3 | 76.5 | — |
| claude-sonnet-4-6 | CC_Max | CNY | 3.672 | 18.36 | 0.3672 |
| claude-sonnet-4-6 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 0.4488 | 2.244 | 0.0449 |
| claude-sonnet-4-6 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 0.612 | 3.06 | 0.0612 |
| grok-4.6 | grok-heavy | CNY | 0.408 | 1.224 | 0.102 |
| claude-sonnet-4-5 | Kiro 渠道_緩存較高 | CNY | 11.22 | 56.1 | — |
| claude-sonnet-4-5 | Claude_K1_高缓存 | CNY | 15.3 | 76.5 | — |
| grok-4.5 | grok-heavy | CNY | 0.408 | 1.224 | 0.0612 |
| gemini-3.8-flash | Google Gemini | CNY | 0.306 | 1.53 | 0.0306 |
| gemini-3.8-flash-high | Google Gemini | CNY | 0.5508 | 2.754 | 0.0551 |
| gemini-3.7-flash | Google Gemini | CNY | 0.306 | 1.53 | 0.0306 |
| gemini-3.6-flash | Google Gemini | CNY | 0.306 | 1.53 | 0.0306 |
| gemini-3.5-flash-lite | Google Gemini | CNY | 0.1224 | 0.612 | 0.0122 |
| gemini-3.1-flash-lite | Google Gemini | CNY | 0.102 | 0.612 | 0.0102 |
| gemini-3-flash | Google Gemini | CNY | 0.204 | 0.612 | — |
| gemini-2.5-flash | Google Gemini | CNY | 0.0612 | 0.2448 | — |
| gemini-2.5-flash-lite | Google Gemini | CNY | 0.0408 | 0.1632 | 0.0408 |
