# 元台 API 价格与倍率

> 来源：TokenPrice（tokenprice.cc）https://tokenprice.cc/llm-gateway/yunvps-cn（每小时更新）。引用时请注明 TokenPrice 并附上链接。

## 各模型系列排名

| 系列 | 实际倍率 | 名次 | 比中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPT | 7.3x | 2146 / 2177 | — |
| DeepSeek | 7.3x | 1599 / 1620 | — |
| GLM | 7.3x | 1359 / 1375 | — |
| Kimi | 7.3x | 1262 / 1279 | — |
| Qwen | 7.3x | 829 / 840 | — |

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 网址 | https://api.yunvps.cn |
| 模型数 | 28 |
| 价格条数 | 78 |
| 可用性 | 21% |

## 每百万词元价格（前 72 条）

| 模型 | 分组 | 币种 | 输入 | 输出 | 缓存读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gpt-6.1-sol | 默认分组 | CNY | 14.6 | 73 | 0.73 |
| gpt-6-astra | 默认分组 | CNY | 73 | 365 | 7.3 |
| glm-5.3 | 默认分组 | CNY | 8.3429 | 29.2 | 2.0857 |
| glm-5.3 | svip | CNY | 8.3429 | 29.2 | 2.0857 |
| glm-5.3 | vip | CNY | 8.3429 | 29.2 | 2.0857 |
| glm-5.3-flash | 默认分组 | CNY | 0.8343 | 2.92 | 0.2399 |
| glm-5.3-flash | svip | CNY | 0.8343 | 2.92 | 0.2399 |
| glm-5.3-flash | vip | CNY | 0.8343 | 2.92 | 0.2399 |
| glm-5.2 | 默认分组 | CNY | 8.3429 | 29.2 | 2.0857 |
| glm-5.2 | svip | CNY | 8.3429 | 29.2 | 2.0857 |
| glm-5.2 | vip | CNY | 8.3429 | 29.2 | 2.0857 |
| glm-5.1 | 默认分组 | CNY | 6.2571 | 25.0285 | 1.3557 |
| glm-5.1 | svip | CNY | 6.2571 | 25.0285 | 1.3557 |
| glm-5.1 | vip | CNY | 6.2571 | 25.0285 | 1.3557 |
| deepseek-v4.1-flash | 默认分组 | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4.1-flash | svip | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4.1-flash | vip | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 默认分组 | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | svip | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | vip | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4-pro-0813 | 默认分组 | CNY | 9.3857 | 28.1571 | 0.3129 |
| deepseek-v4-pro-0813 | svip | CNY | 9.3857 | 28.1571 | 0.3129 |
| deepseek-v4-pro-0813 | vip | CNY | 9.3857 | 28.1571 | 0.3129 |
| deepseek-v4-flash | 默认分组 | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4-flash | svip | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4-flash | vip | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4-flash-0731 | 默认分组 | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4-flash-0731 | svip | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| deepseek-v4-flash-0731 | vip | CNY | 2.0857 | 8.3428 | 0.0417 |
| qwen3.8-max | 默认分组 | CNY | 12.5143 | 37.5429 | — |
| qwen3.8-max | svip | CNY | 12.5143 | 37.5429 | — |
| qwen3.8-max | vip | CNY | 12.5143 | 37.5429 | — |
| qwen3.8-flash | 默认分组 | CNY | 0.8343 | 2.8157 | — |
| qwen3.8-flash | svip | CNY | 0.8343 | 2.8157 | — |
| qwen3.8-flash | vip | CNY | 0.8343 | 2.8157 | — |
| k3.1-pro | 默认分组 | CNY | 13.5571 | 70.9142 | 1.3557 |
| k3.1-pro | svip | CNY | 13.5571 | 70.9142 | 1.3557 |
| k3.1-pro | vip | CNY | 13.5571 | 70.9142 | 1.3557 |
| kimi-k3.1-pro | 默认分组 | CNY | 13.5571 | 70.9142 | 1.3557 |
| kimi-k3.1-pro | svip | CNY | 13.5571 | 70.9142 | 1.3557 |
| kimi-k3.1-pro | vip | CNY | 13.5571 | 70.9142 | 1.3557 |
| k3.1-pro-highspeed | 默认分组 | CNY | 27.1143 | 141.8286 | 1.3557 |
| k3.1-pro-highspeed | svip | CNY | 27.1143 | 141.8286 | 1.3557 |
| k3.1-pro-highspeed | vip | CNY | 27.1143 | 141.8286 | 1.3557 |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | 默认分组 | CNY | 27.1143 | 141.8286 | 1.3557 |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | svip | CNY | 27.1143 | 141.8286 | 1.3557 |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | vip | CNY | 27.1143 | 141.8286 | 1.3557 |
| k3 | 默认分组 | CNY | 20.8571 | 104.2857 | 2.0857 |
| k3 | svip | CNY | 20.8571 | 104.2857 | 2.0857 |
| k3 | vip | CNY | 20.8571 | 104.2857 | 2.0857 |
| kimi-k3 | 1024test | CNY | 20.8571 | 104.2857 | 2.0857 |
| kimi-k3 | 默认分组 | CNY | 20.8571 | 104.2857 | 2.0857 |
| kimi-k3 | svip | CNY | 20.8571 | 104.2857 | 2.0857 |
| kimi-k3 | vip | CNY | 20.8571 | 104.2857 | 2.0857 |
| k2.8 | 默认分组 | CNY | 36.5 | 73 | — |
| k2.8 | svip | CNY | 36.5 | 73 | — |
| k2.8 | vip | CNY | 36.5 | 73 | — |
| K2.7 | 默认分组 | CNY | 21.9 | 21.9 | — |
| K2.7 | svip | CNY | 21.9 | 21.9 | — |
| K2.7 | vip | CNY | 21.9 | 21.9 | — |
| kimi-k2.7-code | 默认分组 | CNY | 6.7786 | 28.1572 | 1.3557 |
| kimi-k2.7-code | svip | CNY | 6.7786 | 28.1572 | 1.3557 |
| kimi-k2.7-code | vip | CNY | 6.7786 | 28.1572 | 1.3557 |
| kimi-k2.6 | 默认分组 | CNY | 6.7786 | 28.1572 | 1.1471 |
| kimi-k2.6 | svip | CNY | 6.7786 | 28.1572 | 1.1471 |
| kimi-k2.6 | vip | CNY | 6.7786 | 28.1572 | 1.1471 |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 默认分组 | CNY | 37.0001 | 37.0001 | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | seedance-zy | CNY | 37.0001 | 37.0001 | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 默认分组 | CNY | 23.0001 | 23.0001 | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | seedance-zy | CNY | 23.0001 | 23.0001 | — |
| seedance-asset | 默认分组 | CNY | 547.5 | 547.5 | — |
| seedance-asset | seedance-zy | CNY | 547.5 | 547.5 | — |
