# StarAPI API 价格与倍率

> 来源：TokenPrice（tokenprice.cc）https://tokenprice.cc/llm-gateway/starapi-lat（每小时更新）。引用时请注明 TokenPrice 并附上链接。

## 各模型系列排名

| 系列 | 实际倍率 | 名次 | 比中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude | 0.27x | 574 / 2027 | -61% |
| GPT | 0.17x | 756 / 2237 | -47% |
| Gemini | 0.27x | 265 / 1527 | -64% |
| Grok | 0.17x | 294 / 1360 | -51% |
| DeepSeek | 0.13x | 255 / 1643 | -78% |
| GLM | 0.18x | 294 / 1405 | -70% |
| Kimi | 0.2x | 297 / 1295 | -67% |
| Qwen | 0.2x | 150 / 861 | -75% |

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 网址 | https://starapi.lat |
| 模型数 | 52 |
| 价格条数 | 99 |
| 可用性 | 100% |

## 每百万词元价格（前 80 条）

| 模型 | 分组 | 币种 | 输入 | 输出 | 缓存读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gpt-6.1-sol | OpenAI NEXT | CNY | 0.34 | 1.7 | 0.017 |
| gpt-6.1-sol | OpenAI LI | CNY | 0.44 | 2.2 | 0.022 |
| gpt-6.1-sol | OpenAI Neo | CNY | 0.16 | 0.8 | 0.008 |
| gpt-6.1-terra | OpenAI NEXT | CNY | 0.17 | 0.85 | 0.0085 |
| gpt-6.1-terra | OpenAI LI | CNY | 0.22 | 1.1 | 0.011 |
| gpt-6-astra | OpenAI NEXT | CNY | 1.7 | 8.5 | 0.17 |
| gpt-6-astra | OpenAI LI | CNY | 2.2 | 11 | 0.22 |
| gpt-6-astra | OpenAI Neo | CNY | 0.8 | 4 | 0.08 |
| gpt-6-sol | OpenAI NEXT | CNY | 0.34 | 1.7 | 0.034 |
| gpt-6-sol | OpenAI LI | CNY | 0.44 | 2.2 | 0.044 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI NEXT | CNY | 0.85 | 5.1 | 0.085 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI LI | CNY | 1.1 | 6.6 | 0.11 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI LI | CNY | 0.44 | 2.64 | 0.044 |
| claude-fable-5-1 | Claude Pro | CNY | 11.5 | 57.5 | 0.2875 |
| claude-fable-5-1 | Kiro Cheap | CNY | 0.65 | 3.25 | 0.0163 |
| claude-fable-5-1 | Claude Ultra | CNY | 16 | 80 | 0.4 |
| claude-fable-5-1 | Kiro Pro | CNY | 2.7 | 13.5 | 0.0675 |
| claude-fable-5 | Claude Pro | CNY | 11.5 | 57.5 | 1.15 |
| claude-fable-5 | Kiro Cheap | CNY | 0.65 | 3.25 | 0.065 |
| claude-fable-5 | Claude Ultra | CNY | 16 | 80 | 1.6 |
| claude-fable-5 | Kiro Pro | CNY | 2.7 | 13.5 | 0.27 |
| claude-opus-5-5 | Claude Pro | CNY | 4.6 | 23 | 0.23 |
| claude-opus-5-5 | Kiro Cheap | CNY | 0.26 | 1.3 | 0.013 |
| claude-opus-5-5 | Claude Ultra | CNY | 6.4 | 32 | 0.32 |
| claude-opus-5-5 | Kiro Pro | CNY | 1.08 | 5.4 | 0.054 |
| claude-opus-5.5 | Kiro Pro | CNY | 1.08 | 5.4 | 0.054 |
| claude-opus-5 | Claude Pro | CNY | 5.75 | 28.75 | 0.575 |
| claude-opus-5 | Kiro Cheap | CNY | 0.325 | 1.625 | 0.0325 |
| claude-opus-5 | Claude Ultra | CNY | 8 | 40 | 0.8 |
| claude-opus-5 | Kiro Pro | CNY | 1.35 | 6.75 | 0.135 |
| claude-sonnet-5-5 | Claude Pro | CNY | 2.3 | 11.5 | 0.115 |
| claude-sonnet-5-5 | Kiro Cheap | CNY | 0.13 | 0.65 | 0.0065 |
| claude-sonnet-5-5 | Claude Ultra | CNY | 3.2 | 16 | 0.16 |
| claude-sonnet-5-5 | Kiro Pro | CNY | 0.54 | 2.7 | 0.027 |
| claude-haiku-5-5 | Claude Pro | CNY | 0.115 | 0.575 | 0.0115 |
| claude-haiku-5-5 | Kiro Cheap | CNY | 0.0065 | 0.0325 | 0.0007 |
| claude-haiku-5-5 | Claude Ultra | CNY | 0.16 | 0.8 | 0.016 |
| claude-haiku-5-5 | Kiro Pro | CNY | 0.027 | 0.135 | 0.0027 |
| glm-5.3 | GLM Cheap | CNY | 1.44 | 5.04 | 0.36 |
| glm-5.3-flash | GLM Cheap | CNY | 0.144 | 0.504 | 0.0414 |
| glm-5.3-flashx | GLM Cheap | CNY | 0.36 | 1.26 | 0.1026 |
| claude-sonnet-5 | Claude Pro | CNY | 2.3 | 11.5 | 0.23 |
| claude-sonnet-5 | Kiro Cheap | CNY | 0.13 | 0.65 | 0.013 |
| claude-sonnet-5 | Claude Ultra | CNY | 3.2 | 16 | 0.32 |
| claude-sonnet-5 | Kiro Pro | CNY | 0.54 | 2.7 | 0.054 |
| claude-opus-4-8 | Claude Pro | CNY | 5.75 | 28.75 | 0.575 |
| claude-opus-4-8 | Kiro Cheap | CNY | 0.325 | 1.625 | 0.0325 |
| claude-opus-4-8 | Claude Ultra | CNY | 8 | 40 | 0.8 |
| claude-opus-4-8 | Kiro Pro | CNY | 1.35 | 6.75 | 0.135 |
| claude-opus-4.8 | Kiro Pro | CNY | 1.35 | 6.75 | 0.135 |
| claude-opus-4-7 | Claude Pro | CNY | 5.75 | 28.75 | 0.575 |
| claude-opus-4-7 | Kiro Cheap | CNY | 0.325 | 1.625 | 0.0325 |
| claude-opus-4-7 | Claude Ultra | CNY | 8 | 40 | 0.8 |
| claude-opus-4-7 | Kiro Pro | CNY | 1.35 | 6.75 | 0.135 |
| grok-4.7 | Grok Ultra | CNY | 0.34 | 1.02 | 0.051 |
| claude-opus-4-6 | Claude Pro | CNY | 5.75 | 28.75 | 0.575 |
| claude-opus-4-6 | Kiro Cheap | CNY | 0.325 | 1.625 | 0.0325 |
| claude-opus-4-6 | Claude Ultra | CNY | 8 | 40 | 0.8 |
| claude-opus-4-6 | Kiro Pro | CNY | 1.35 | 6.75 | 0.135 |
| claude-opus-4-5 | Claude Pro | CNY | 5.75 | 28.75 | 0.575 |
| claude-sonnet-4-6 | Claude Pro | CNY | 3.45 | 17.25 | 0.345 |
| claude-sonnet-4-6 | Kiro Cheap | CNY | 0.195 | 0.975 | 0.0195 |
| claude-sonnet-4-6 | Kiro Pro | CNY | 0.81 | 4.05 | 0.081 |
| grok-4.6 | Grok Ultra | CNY | 0.34 | 1.02 | 0.051 |
| claude-sonnet-4-5 | Claude Pro | CNY | 3.45 | 17.25 | 0.345 |
| grok-4.5 | Grok Ultra | CNY | 0.34 | 1.02 | 0.051 |
| claude-haiku-4-5 | Claude Pro | CNY | 1.15 | 5.75 | 0.115 |
| deepseek-v4.1-flash | DeepSeek 官渠 | CNY | 0.65 | 2.6 | 0.013 |
| deepseek-v4.1-flash | DeepSeek Cheap | CNY | 0.13 | 0.52 | 0.0026 |
| gemini-4-argon | Gemini Antigravity | CNY | 0.54 | 2.7 | — |
| hy4-preview | Hunyuan Cheap | CNY | 1.2 | 3.6 | 0.06 |
| qwen3.8-max | Qwen Cheap | CNY | 2.4 | 7.2 | 0.3 |
| gemini-3.8-flash | Gemini Antigravity | CNY | 0.405 | 2.025 | 0.0405 |
| qwen3.8-flash | Qwen Cheap | CNY | 0.16 | 0.54 | 0.02 |
| gemini-3.5-flash | Gemini Antigravity | CNY | 0.405 | 2.43 | 0.0405 |
| kimi-k3.1-pro | Kimi Cheap | CNY | 2.6 | 13.6 | 0.26 |
| minimax-m3.1-flash | MiniMax Cheap | CNY | 0.18 | 0.72 | 0.018 |
| hy3 | Hunyuan Cheap | CNY | 0.2 | 0.8 | 0.05 |
| kimi-k3 | Kimi Cheap | CNY | 4 | 20 | 0.06 |
| minimax-m3 | MiniMax Cheap | CNY | 0.108 | 0.432 | 0.0216 |
