# 灵绘工坊 AI 网关 API 价格与倍率

> 来源：TokenPrice（tokenprice.cc）https://tokenprice.cc/llm-gateway/shinycase-com（每小时更新）。引用时请注明 TokenPrice 并附上链接。

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 网址 | https://api.shinycase.com |
| 模型数 | 27 |
| 价格条数 | 27 |
| 可用性 | 100% |

## 每百万词元价格（前 4 条）

| 模型 | 分组 | 币种 | 输入 | 输出 | 缓存读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ov-seedance-2.5-720p-nv | Default group | CNY | 547.5 | 547.5 | — |
| sd-2.5 | Default group | CNY | 547.5 | 547.5 | — |
| sd-2.5-720p | Default group | CNY | 547.5 | 547.5 | — |
| sd-2.0 | Default group | CNY | 547.5 | 547.5 | — |
