# api.router.ai API 价格与倍率

> 来源：TokenPrice（tokenprice.cc）https://tokenprice.cc/llm-gateway/router-ai（每小时更新）。引用时请注明 TokenPrice 并附上链接。

## 各模型系列排名

| 系列 | 实际倍率 | 名次 | 比中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude | 7.3x | 1783 / 1984 | — |
| GPT | 7.3x | 2007 / 2179 | — |
| Gemini | 7.3x | 1364 / 1511 | — |
| Grok | 7.3x | 1218 / 1325 | — |
| GLM | 7.3x | 1264 / 1379 | — |
| Kimi | 7.3x | 1178 / 1276 | — |
| Qwen | 7.3x | 774 / 844 | — |

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 网址 | https://api.router.ai |
| 模型数 | 78 |
| 价格条数 | 78 |
| 可用性 | 100% |

## 每百万词元价格（前 78 条）

| 模型 | 分组 | 币种 | 输入 | 输出 | 缓存读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gpt-6.1-sol | Default | CNY | 9.49 | 47.45 | 0.4745 |
| gpt-6.1-terra | Default | CNY | 4.745 | 23.725 | 0.2373 |
| gpt-6-astra | Default | CNY | 47.45 | 237.25 | 4.745 |
| gpt-6-luna | Default | CNY | 0.4745 | 2.3725 | 0.0475 |
| gpt-6-sol | Default | CNY | 9.49 | 47.45 | 0.949 |
| gpt-5.6-luna | Default | CNY | 0.949 | 5.694 | 0.0949 |
| gpt-5.6-sol | Default | CNY | 18.98 | 94.9 | 1.898 |
| gpt-5.6-terra | Default | CNY | 9.49 | 56.94 | 0.949 |
| claude-opus-5-5 | Default | CNY | 24.82 | 124.1 | 1.241 |
| gpt-5.5 | Default | CNY | 23.725 | 142.35 | 2.3725 |
| claude-sonnet-5-5 | Default | CNY | 12.41 | 62.05 | 0.6205 |
| gpt-5.4-pro | Default | CNY | 142.35 | 854.1 | 71.175 |
| gpt-5.4 | Default | CNY | 11.8625 | 71.175 | 1.1863 |
| gpt-5.4-mini | Default | CNY | 3.5588 | 21.3525 | 0.3559 |
| gpt-5.4-nano | Default | CNY | 0.949 | 5.9312 | 0.0949 |
| glm-5.3-prime | Default | CNY | 9.198 | 28.908 | 1.8396 |
| glm-5.3-flash | Default | CNY | 0.7665 | 2.555 | 0.1533 |
| glm-5.3-flashx | Default | CNY | 1.8907 | 6.3875 | 0.3833 |
| claude-fable-5-1 | Default | CNY | 62.05 | 310.25 | 1.5513 |
| claude-fable-5 | Default | CNY | 62.05 | 310.25 | 6.205 |
| claude-opus-5 | Default | CNY | 31.025 | 155.125 | 3.1025 |
| claude-sonnet-5 | Default | CNY | 12.41 | 62.05 | 1.241 |
| claude-haiku-5-5 | Default | CNY | 0.6205 | 3.1025 | 0.0621 |
| glm-5v-turbo | Default | CNY | 4.38 | 14.6 | 0.876 |
| claude-opus-4-8 | Default | CNY | 31.025 | 155.125 | 3.1025 |
| claude-opus-4-7 | Default | CNY | 31.025 | 155.125 | 3.1025 |
| grok-4.7 | Default | CNY | 10.95 | 32.85 | 2.7375 |
| claude-opus-4-6 | Default | CNY | 31.025 | 155.125 | 3.1025 |
| claude-sonnet-4-6 | Default | CNY | 18.615 | 93.075 | 1.8615 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Default | CNY | 6.205 | 31.025 | 0.6205 |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | Default | CNY | 9.125 | 18.25 | 1.46 |
| grok-4.20-0309-reasoning | Default | CNY | 9.125 | 18.25 | 1.46 |
| grok-4.20-beta-0309-non-reasoning | Default | CNY | 10.95 | 32.85 | 1.095 |
| grok-4.20-beta-0309-reasoning | Default | CNY | 10.95 | 32.85 | 1.095 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | Default | CNY | 9.125 | 18.25 | 1.46 |
| grok-4.20-multi-agent-beta-0309 | Default | CNY | 10.95 | 32.85 | 1.095 |
| grok-4-20-non-reasoning | Default | CNY | 6.8438 | 13.6875 | 1.095 |
| grok-4-20-reasoning | Default | CNY | 6.8438 | 13.6875 | 1.095 |
| voyage-4-large | Default | CNY | 0.876 | — | 0.438 |
| hy4-preview | Default | CNY | 4.2617 | 12.7801 | 0.2146 |
| gemini-4-hydrogen | Default | CNY | 8.2125 | 41.0625 | 0.4106 |
| qwen3.8-max | Default | CNY | 8.76 | 26.28 | 1.095 |
| gemini-3.8-flash | Default | CNY | 4.1063 | 20.5313 | 0.4106 |
| qwen3.7-max | Default | CNY | 10.95 | 32.85 | 2.19 |
| qwen3.7-plus | Default | CNY | 1.752 | 7.008 | 0.3504 |
| gemini-3.7-flash | Default | CNY | 4.1063 | 20.5313 | 0.4106 |
| qwen3.7-flash | Default | CNY | 0.1314 | 0.5694 | 0.0263 |
| qwen3.6-max-preview | Default | CNY | 5.694 | 34.164 | 0.5694 |
| qwen3.6-27b | Default | CNY | 2.628 | 15.768 | 1.314 |
| qwen3.6-35b-a3b | Default | CNY | 1.6425 | 9.855 | 0.8213 |
| qwen3.6-plus | Default | CNY | 2.19 | 13.14 | 0.219 |
| gemini-3.6-flash | Default | CNY | 4.1063 | 20.5313 | 0.4106 |
| qwen3.6-flash | Default | CNY | 1.095 | 6.57 | 0.1095 |
| qwen3.5-122b-a10b | Default | CNY | 1.752 | 14.016 | 0.876 |
| qwen3.5-27b | Default | CNY | 1.314 | 10.512 | 0.657 |
| qwen3.5-35b-a3b | Default | CNY | 1.095 | 8.76 | 0.5475 |
| qwen3.5-397b-a17b | Default | CNY | 2.628 | 15.768 | 1.314 |
| qwen3.5-plus | Default | CNY | 1.752 | 10.512 | 0.1752 |
| gemini-3.5-flash | Default | CNY | 8.2125 | 49.275 | 0.8213 |
| qwen3.5-flash | Default | CNY | 0.438 | 1.752 | 0.0438 |
| gemini-3.5-flash-lite | Default | CNY | 1.6425 | 13.6875 | 0.1642 |
| kimi-k3.1-pro | Default | CNY | 13.14 | 65.7 | 1.314 |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | Default | CNY | 26.28 | 131.4 | 1.314 |
| qwen3-max | Default | CNY | 5.256 | 26.28 | 1.0512 |
| qwen3-max-preview | Default | CNY | 5.256 | 26.28 | 1.0512 |
| hy3 | Default | CNY | 0.6745 | 2.6981 | 0.1686 |
| minimax-m3 | Default | CNY | 2.19 | 8.76 | 0.438 |
| kimi-k2.8-preview | Default | CNY | 6.205 | 24.82 | 1.5513 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Default | CNY | 11.7895 | 49.64 | 2.3579 |
| kimi-k2.6 | Default | CNY | 5.0107 | 20.8254 | 0.8468 |
| dola-seed-2-1-turbo | Default | CNY | 3.65 | 18.25 | 0.73 |
| dola-seed-2-0-pro | Default | CNY | 3.65 | 21.9 | 0.73 |
| hy-mt2-plus | Default | CNY | 0.511 | 2.044 | 0.2555 |
| grok-build-0.1 | Default | CNY | 7.3 | 14.6 | 1.46 |
| qwen-max | Default | CNY | 7.008 | 28.032 | 1.4016 |
| qwen-flash | Default | CNY | 0.219 | 1.752 | 0.0438 |
| text-embedding-v4 | Default | CNY | 0.4599 | — | 0.23 |
| qwen-audio-3.1-tts-flash | Default | CNY | 1.1753 | 9.5557 | 0.5877 |
