# Zhenzhen's WorkShop(海外版-SD2.0宽审核企业入驻) API 价格与倍率

> 来源：TokenPrice（tokenprice.cc）https://tokenprice.cc/llm-gateway/ai-t8star-org（每小时更新）。引用时请注明 TokenPrice 并附上链接。

## 各模型系列排名

| 系列 | 实际倍率 | 名次 | 比中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude | 1.08x | 1399 / 2029 | — |
| GPT | 1.08x | 1678 / 2236 | — |
| Gemini | 1.35x | 1037 / 1503 | — |
| Grok | 1.08x | 1006 / 1356 | — |
| DeepSeek | 0.94x | 952 / 1630 | — |
| GLM | 0.94x | 828 / 1393 | — |
| Kimi | 0.94x | 763 / 1279 | — |
| Qwen | 0.94x | 457 / 855 | — |

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 网址 | https://ai.t8star.org |
| 模型数 | 1128 |
| 价格条数 | 3055 |
| 可用性 | 67% |

## 每百万词元价格（前 80 条）

| 模型 | 分组 | 币种 | 输入 | 输出 | 缓存读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qwen-max-2025-01-25 | 默认分组 | CNY | 3.24 | 12.96 | — |
| qwen-max-2025-01-25 | 国产特价 | CNY | 2.268 | 9.072 | — |
| qwen-vl-max-2025-04-02 | 默认分组 | CNY | 4.05 | 12.15 | — |
| qwen-vl-max-2025-04-02 | 国产特价 | CNY | 2.835 | 8.505 | — |
| qwen-vl-max-2025-04-08 | 默认分组 | CNY | 4.05 | 12.15 | — |
| qwen-vl-max-2025-04-08 | 国产特价 | CNY | 2.835 | 8.505 | — |
| qvq-max-2025-03-25 | 默认分组 | CNY | 101.25 | 101.25 | — |
| qvq-max-2025-03-25 | 国产特价 | CNY | 70.875 | 70.875 | — |
| qvq-max-2025-05-15 | 默认分组 | CNY | 10.8 | 43.2 | — |
| qvq-max-2025-05-15 | 国产特价 | CNY | 7.56 | 30.24 | — |
| qwen-plus-2025-01-25 | 默认分组 | CNY | 1.08 | 2.7 | — |
| qwen-plus-2025-01-25 | 国产特价 | CNY | 0.756 | 1.89 | — |
| qwen-plus-2025-04-28 | 默认分组 | CNY | 1.08 | 2.7 | — |
| qwen-plus-2025-04-28 | 国产特价 | CNY | 0.756 | 1.89 | — |
| qwen-plus-2025-07-14 | 默认分组 | CNY | 1.08 | 2.7 | — |
| qwen-plus-2025-07-14 | 国产特价 | CNY | 0.756 | 1.89 | — |
| qwen-plus-2025-09-11 | 默认分组 | CNY | 1.08 | 2.7 | — |
| qwen-plus-2025-09-11 | 国产特价 | CNY | 0.756 | 1.89 | — |
| qwen-plus-2025-11-05 | 默认分组 | CNY | 1.08 | 2.7 | — |
| qwen-plus-2025-11-05 | 国产特价 | CNY | 0.756 | 1.89 | — |
| qwen-plus-2025-12-01 | 默认分组 | CNY | 1.08 | 2.7 | — |
| qwen-plus-2025-12-01 | 国产特价 | CNY | 0.756 | 1.89 | — |
| qwen-vl-plus-2025-01-25 | 默认分组 | CNY | 2.025 | 6.075 | — |
| qwen-vl-plus-2025-01-25 | 国产特价 | CNY | 1.4175 | 4.2525 | — |
| qwen-vl-plus-2025-05-07 | 默认分组 | CNY | 2.025 | 6.075 | — |
| qwen-vl-plus-2025-05-07 | 国产特价 | CNY | 1.4175 | 4.2525 | — |
| qwen-vl-plus-2025-08-15 | 默认分组 | CNY | 1.08 | 2.7 | — |
| qwen-vl-plus-2025-08-15 | 国产特价 | CNY | 0.756 | 1.89 | — |
| qwq-plus-2025-03-05 | 默认分组 | CNY | 2.16 | 5.4 | — |
| qwq-plus-2025-03-05 | 国产特价 | CNY | 1.512 | 3.78 | — |
| qvq-plus-2025-05-15 | 默认分组 | CNY | 2.7 | 6.75 | — |
| qvq-plus-2025-05-15 | 国产特价 | CNY | 1.89 | 4.725 | — |
| computer-use-preview-2025-03-11 | 纯OpenAI，特价优质分组 | CNY | 405 | 405 | — |
| computer-use-preview-2025-03-11 | 企业分组(origin)-OpenAI&Claude官方原价 | CNY | 739.125 | 739.125 | — |
| computer-use-preview-2025-03-11 | 纯OpenAI，特价分组 | CNY | 303.75 | 303.75 | — |
| qwen-turbo-2025-04-28 | 默认分组 | CNY | 0.405 | 0.81 | — |
| qwen-turbo-2025-04-28 | 国产特价 | CNY | 0.2835 | 0.567 | — |
| qwen-turbo-2025-07-15 | 默认分组 | CNY | 0.405 | 0.81 | — |
| qwen-turbo-2025-07-15 | 国产特价 | CNY | 0.2835 | 0.567 | — |
| qwen-turbo-2024-11-01 | 默认分组 | CNY | 0.405 | 0.81 | — |
| qwen-turbo-2024-11-01 | 国产特价 | CNY | 0.2835 | 0.567 | — |
| qwen-max-1201 | 默认分组 | CNY | 101.25 | 101.25 | — |
| qwen-max-1201 | 国产特价 | CNY | 70.875 | 70.875 | — |
| qwen-coder-plus-1106 | 默认分组 | CNY | 4.725 | 9.45 | — |
| qwen-coder-plus-1106 | 国产特价 | CNY | 3.3075 | 6.615 | — |
| qwen-max-0919 | 默认分组 | CNY | 27 | 81 | — |
| qwen-max-0919 | 国产特价 | CNY | 18.9 | 56.7 | — |
| qwen-math-plus-0919 | 默认分组 | CNY | 5.4 | 16.2 | — |
| qwen-math-plus-0919 | 国产特价 | CNY | 3.78 | 11.34 | — |
| qwen-plus-0919 | 默认分组 | CNY | 1.08 | 2.7 | — |
| qwen-plus-0919 | 国产特价 | CNY | 0.756 | 1.89 | — |
| qwen-coder-turbo-0919 | 默认分组 | CNY | 2.7 | 8.1 | — |
| qwen-coder-turbo-0919 | 国产特价 | CNY | 1.89 | 5.67 | — |
| qwen-math-turbo-0919 | 默认分组 | CNY | 2.7 | 4.05 | — |
| qwen-math-turbo-0919 | 国产特价 | CNY | 1.89 | 2.835 | — |
| qwen-turbo-0919 | 默认分组 | CNY | 0.405 | 0.81 | — |
| qwen-turbo-0919 | 国产特价 | CNY | 0.2835 | 0.567 | — |
| qwen-max-0428 | 默认分组 | CNY | 54 | 162 | — |
| qwen-max-0428 | 国产特价 | CNY | 37.8 | 113.4 | — |
| qwen-max-0403 | 默认分组 | CNY | 101.25 | 101.25 | — |
| qwen-max-0403 | 国产特价 | CNY | 70.875 | 70.875 | — |
| gpt-oss-120b | 纯Azure-优质，支持o1、o3 | CNY | 0.81 | 3.24 | — |
| gpt-oss-120b | 默认分组 | CNY | 0.54 | 2.16 | — |
| gpt-oss-120b | 纯OpenAI，特价优质分组 | CNY | 2.16 | 8.64 | — |
| gpt-oss-120b | 企业分组(origin)-OpenAI&Claude官方原价 | CNY | 3.942 | 15.768 | — |
| gpt-oss-120b | 纯OpenAI，特价分组 | CNY | 1.62 | 6.48 | — |
| gpt-oss-120b | 纯Azure | CNY | 0.54 | 2.16 | — |
| qwen-max-0107 | 默认分组 | CNY | 101.25 | 101.25 | — |
| qwen-max-0107 | 国产特价 | CNY | 70.875 | 70.875 | — |
| qwen-72b | 默认分组 | CNY | 101.25 | 101.25 | — |
| qwen-72b-chat | 默认分组 | CNY | 101.25 | 101.25 | — |
| qwen-72b-chat | 国产特价 | CNY | 70.875 | 70.875 | — |
| qwq-32b | 默认分组 | CNY | 2.7 | 8.1 | — |
| qwq-32b | 国产特价 | CNY | 1.89 | 5.67 | — |
| qwq-32b-preview | 默认分组 | CNY | 2.7 | 8.1 | — |
| qwq-32b-preview | 国产特价 | CNY | 1.89 | 5.67 | — |
| gpt-oss-20b | 默认分组 | CNY | 0.27 | 1.08 | — |
| gpt-oss-20b | 纯OpenAI，特价优质分组 | CNY | 1.08 | 4.32 | — |
| gpt-oss-20b | 企业分组(origin)-OpenAI&Claude官方原价 | CNY | 1.971 | 7.884 | — |
| gpt-oss-20b | 纯OpenAI，特价分组 | CNY | 0.81 | 3.24 | — |
